競馬クイズ~クラシック三冠&牝馬三冠編~

競馬クイズ~牡馬三冠&牝馬三冠編~

競馬クイズ~牡馬三冠&牝馬三冠編~

戦後、初めて中央競馬クラシック三冠を制覇したシンザンは「神馬」と呼ばれ、引退後も日本のホースマンにとってシンザンを超える競走馬を生産し、育成することが目標となりました。

その後、「皇帝」シンボリルドルフ、「日本競馬の至宝」ディープインパクトなど三冠馬は常にその時代の中心に存在してきました。

競馬場に足を運ぶことが難しい今こそ、この競馬クイズ~クラシック三冠&牝馬三冠編~で当時の観衆の興奮を、もう一度感じてみましょう。

1 票, 2 平均
783

四択クイズ

競馬クイズ~三冠馬編~

合格ライン60点~

1 / 15

1) 中央競馬クラシック三冠を始めて制覇した牡馬の名前は?

2 / 15

2) 父:パーソロン、母:スイートルナ この三冠馬の名前は?

3 / 15

3) 新馬戦(1着)⇒芙蓉S(2着)⇒京王杯2歳S(10着)この後に三冠を制覇する馬の名前は?

4 / 15

4) 2021年時点で牡馬・牝馬を含めて無敗の三冠馬は何頭いる?

5 / 15

5) 次の三冠馬のうち、唯一三冠レース内での乗り替わりがあった馬の名前は?

6 / 15

6) 史上初、三冠馬3頭による対決となったレースの名前は?

7 / 15

7) 三冠確実と言われたナリタブライアンを、菊花賞トライアル(当時)の京都新聞杯(G2)で負かした馬の名前は?

8 / 15

8) 次のうち馬と騎手の組み合わせで正しくないのはどれ?

9 / 15

9) 2歳新馬(1着)⇒紅梅S(OP)(1着)⇒チューリップ賞(G3)(2着)この後、牝馬三冠を制覇する馬の名前は?

10 / 15

10) シンボリルドルフで皐月賞を勝利した岡部幸雄が行ったパフォーマンスは?

11 / 15

11) 次のうち、三冠レース内で同着のあった馬はどれ?

12 / 15

12) 騎手に「走っているというより飛んでいる感じ」と評された馬は?

13 / 15

13) 新馬戦でアーモンドアイに勝利した馬は?

14 / 15

14) 父:ディープインパクト、母:ドナブリーニ この三冠馬の名前は?

15 / 15

15) ナリタブライアンの愛称は「〇〇の怪物」。〇〇は何?

あなたの正解数は

クイズ挑戦者の平均正解率は 70%

このクイズの感想をお聞かせください

  • クラシック三冠:皐月賞、東京優駿(日本ダービー)、菊花賞
  • 牝馬三冠:桜花賞、優駿牝馬、秋華賞
このクイズの作成者
クイズサイト.jp

1941年に日本競馬史上初のクラシック三冠馬となったセントライトですが、当時は『横浜農林省賞典四歳呼馬』(のちの皐月賞)、『東京優駿競走』、『京都農林省賞典四歳呼馬』(のちの菊花賞)というレース名でした。出典

クイズのジャンルから選ぶ

クイズの成績と答え

みんなの成績
ユーザー名スタート時間正解率
ゲストさん20:53:31 Mar 30, 20232 分 38 秒73.33%
ゲストさん19:30:28 Mar 30, 20233 分 50 秒73.33%
ゲストさん02:12:04 Mar 30, 20233 分 23 秒100%
ゲストさん23:02:55 Mar 29, 20231 分 42 秒80%
ゲストさん21:09:07 Mar 29, 20232 分 66.67%
ゲストさん21:01:51 Mar 29, 20236 分 30 秒100%
ゲストさん09:00:23 Mar 29, 20232 分 73.33%
ゲストさん00:15:15 Mar 29, 20232 分 16 秒86.67%
ゲストさん23:03:32 Mar 28, 20232 分 6 秒73.33%
ゲストさん00:49:03 Mar 27, 20232 分 15 秒66.67%
ゲストさん21:54:46 Mar 26, 20232 分 14 秒60%
ゲストさん22:49:12 Mar 23, 20233 分 26 秒53.33%
ゲストさん20:04:37 Mar 22, 20231 分 8 秒80%
ゲストさん08:34:01 Mar 22, 20232 分 8 秒73.33%
ゲストさん02:21:09 Mar 22, 20234 分 2 秒73.33%
ゲストさん22:00:21 Mar 19, 20231 分 2 秒73.33%
ゲストさん21:56:46 Mar 19, 20233 分 24 秒66.67%
ゲストさん19:29:18 Mar 19, 202310 分 4 秒46.67%
ゲストさん18:32:34 Mar 19, 20232 分 36 秒73.33%
ゲストさん23:39:16 Mar 18, 20236 分 53 秒100%
ゲストさん21:04:54 Mar 18, 20232 分 34 秒46.67%
ゲストさん22:28:14 Mar 16, 20233 分 1 秒60%
ゲストさん20:24:59 Mar 16, 20233 分 54 秒93.33%
ゲストさん02:20:37 Mar 16, 20231 分 80%
ゲストさん20:35:26 Mar 15, 20231 分 56 秒66.67%
ゲストさん18:45:26 Mar 14, 20232 分 10 秒86.67%
ゲストさん14:27:01 Mar 14, 20232 分 2 秒46.67%
ゲストさん07:53:06 Mar 14, 20231 分 12 秒100%
ゲストさん07:49:17 Mar 14, 20233 分 27 秒73.33%
ゲストさん21:00:08 Mar 13, 20232 分 40 秒93.33%
ゲストさん17:36:34 Mar 12, 20232 分 56 秒60%
ゲストさん13:34:10 Mar 12, 20232 分 13 秒93.33%
ゲストさん16:28:11 Mar 10, 20231 分 26 秒53.33%
ゲストさん14:53:27 Mar 10, 20231 分 35 秒80%
ゲストさん12:32:35 Mar 10, 20231 分 20 秒80%
ゲストさん12:30:46 Mar 10, 20231 分 34 秒86.67%
ゲストさん12:29:21 Mar 10, 20231 分 14 秒73.33%
ゲストさん12:27:46 Mar 10, 20231 分 22 秒53.33%
ゲストさん12:26:00 Mar 10, 20231 分 31 秒20%
ゲストさん00:08:16 Mar 10, 20231 分 32 秒100%
ゲストさん14:09:06 Mar 09, 20231 分 53 秒93.33%
ゲストさん23:47:16 Mar 08, 20231 分 32 秒66.67%
ゲストさん22:19:42 Mar 08, 20234 分 40 秒100%
ゲストさん21:24:00 Mar 08, 20232 分 53 秒33.33%
ゲストさん17:34:10 Mar 08, 20231 分 57 秒66.67%
ゲストさん21:01:54 Mar 07, 20231 分 55 秒100%
ゲストさん12:05:18 Mar 07, 20232 分 49 秒46.67%
ゲストさん10:53:52 Mar 03, 20232 分 42 秒33.33%
ゲストさん01:40:00 Mar 03, 20232 分 17 秒86.67%
ゲストさん23:27:24 Mar 02, 20232 分 16 秒86.67%
ゲストさん21:17:37 Mar 01, 20231 分 11 秒93.33%
ゲストさん15:21:15 Mar 01, 20232 分 6 秒73.33%
ゲストさん15:58:45 Feb 28, 20231 分 55 秒80%
ゲストさん13:14:33 Feb 28, 202311 分 4 秒73.33%
ゲストさん12:45:42 Feb 28, 20233 分 43 秒73.33%
ゲストさん22:28:22 Feb 27, 202310 分 30 秒66.67%
ゲストさん21:39:05 Feb 27, 20231 分 35 秒93.33%
ゲストさん13:14:34 Feb 26, 20233 分 18 秒86.67%
ゲストさん04:58:07 Feb 26, 20231 分 45 秒66.67%
ゲストさん03:37:36 Feb 25, 20231 分 31 秒100%
ゲストさん09:51:03 Feb 24, 20231 分 14 秒93.33%
ゲストさん14:39:46 Feb 23, 20231 分 25 秒93.33%
ゲストさん23:57:32 Feb 22, 20231 分 26 秒66.67%
ゲストさん15:10:40 Feb 21, 20232 分 16 秒86.67%
ゲストさん15:37:08 Feb 20, 20231 分 4 秒46.67%
ゲストさん14:42:56 Feb 20, 20231 分 54 秒93.33%
ゲストさん03:42:53 Feb 18, 20234 分 29 秒66.67%
ゲストさん00:55:56 Feb 18, 20232 分 23 秒93.33%
ゲストさん14:28:57 Feb 17, 20232 分 8 秒73.33%
ゲストさん10:44:02 Feb 17, 20234 分 2 秒93.33%
ゲストさん19:11:42 Feb 16, 20235 分 24 秒46.67%
ゲストさん19:09:00 Feb 16, 20232 分 24 秒46.67%
ゲストさん12:52:35 Feb 16, 20232 分 48 秒73.33%
ゲストさん19:25:07 Feb 15, 20232 分 16 秒66.67%
ゲストさん14:43:36 Feb 14, 20232 分 27 秒60%
ゲストさん19:57:53 Feb 13, 202311 分 28 秒73.33%
ゲストさん10:48:24 Feb 13, 20231 分 33 秒33.33%
ゲストさん21:25:14 Feb 12, 20238 分 52 秒66.67%
ゲストさん14:22:32 Feb 12, 20232 分 10 秒80%
ゲストさん01:59:50 Feb 12, 202310 分 19 秒86.67%
ゲストさん17:30:57 Feb 10, 202339 秒93.33%
ゲストさん17:28:30 Feb 10, 20231 分 21 秒46.67%
ゲストさん13:34:44 Feb 10, 20231 分 24 秒73.33%
ゲストさん12:17:15 Feb 10, 20232 分 51 秒66.67%
ゲストさん14:32:57 Feb 09, 20232 分 29 秒60%
ゲストさん17:04:43 Feb 08, 20232 分 19 秒73.33%
ゲストさん13:20:35 Feb 08, 20231 分 55 秒80%
ゲストさん20:46:57 Feb 07, 20231 分 39 秒93.33%
ゲストさん20:44:02 Feb 07, 20232 分 44 秒26.67%
ゲストさん18:51:17 Feb 07, 20232 分 4 秒86.67%
ゲストさん09:58:54 Feb 07, 202352 秒100%
ゲストさん09:57:24 Feb 07, 20231 分 19 秒40%
ゲストさん00:16:48 Feb 07, 20232 分 44 秒60%
ゲストさん18:22:04 Feb 06, 20232 分 15 秒73.33%
ゲストさん23:56:02 Feb 05, 20233 分 16 秒66.67%
ゲストさん21:30:36 Feb 04, 20233 分 43 秒93.33%
ゲストさん16:21:09 Feb 04, 20231 分 42 秒80%
ゲストさん23:05:59 Feb 03, 20232 分 47 秒73.33%
ゲストさん17:52:08 Feb 03, 20232 分 45 秒86.67%
ゲストさん00:40:47 Feb 03, 20231 分 49 秒66.67%
ゲストさん05:55:03 Feb 02, 20237 分 12 秒80%
ゲストさん20:20:46 Feb 01, 20237 分 47 秒66.67%
ゲストさん19:07:20 Feb 01, 202313 分 20 秒93.33%
ゲストさん20:12:59 Jan 31, 20232 分 44 秒53.33%
ゲストさん16:57:48 Jan 31, 20234 分 10 秒53.33%
ゲストさん10:25:50 Jan 31, 20232 分 86.67%
ゲストさん20:43:53 Jan 30, 20234 分 7 秒73.33%
ゲストさん17:12:32 Jan 30, 20231 分 50 秒86.67%
ゲストさん16:33:52 Jan 30, 20231 分 59 秒73.33%
ゲストさん01:02:45 Jan 30, 20235 分 39 秒60%
ゲストさん22:15:47 Jan 29, 20232 分 55 秒80%
ゲストさん08:36:54 Jan 29, 20231 分 42 秒100%
ゲストさん03:10:28 Jan 29, 20231 分 13 秒100%
ゲストさん02:05:03 Jan 29, 20232 分 39 秒60%
ゲストさん00:09:46 Jan 29, 20232 分 50 秒66.67%
ゲストさん00:06:21 Jan 29, 20232 分 5 秒13.33%
ゲストさん16:38:02 Jan 28, 20239 分 8 秒66.67%
ゲストさん13:28:15 Jan 28, 20231 分 57 秒60%
ゲストさん23:46:26 Jan 27, 20232 分 52 秒73.33%
ゲストさん15:48:27 Jan 27, 202316 秒0%
ゲストさん13:14:14 Jan 27, 20236 分 39 秒33.33%
ゲストさん11:45:56 Jan 27, 20235 分 44 秒60%
ゲストさん23:22:58 Jan 25, 20234 分 1 秒40%
ゲストさん21:42:30 Jan 25, 202313 分 55 秒66.67%
ゲストさん20:32:33 Jan 25, 20233 分 43 秒46.67%
ゲストさん16:33:46 Jan 25, 20233 分 8 秒100%
ゲストさん14:37:51 Jan 25, 202357 秒100%
ゲストさん14:35:55 Jan 25, 20231 分 46 秒73.33%
ゲストさん13:31:13 Jan 25, 20232 分 30 秒80%
ゲストさん23:27:31 Jan 24, 20234 分 15 秒80%
ゲストさん22:32:43 Jan 24, 20232 分 49 秒73.33%
ゲストさん22:57:58 Jan 23, 202310 分 34 秒86.67%
ゲストさん22:53:28 Jan 23, 20233 分 5 秒86.67%
ゲストさん13:41:18 Jan 23, 20231 分 28 秒93.33%
ゲストさん12:35:51 Jan 23, 20231 分 17 秒46.67%
ゲストさん10:17:44 Jan 23, 20231 分 11 秒66.67%
ゲストさん10:17:09 Jan 23, 202320 秒0%
ゲストさん10:13:09 Jan 23, 202355 秒26.67%
ゲストさん10:11:28 Jan 23, 20231 分 5 秒60%
ゲストさん10:10:10 Jan 23, 20231 分 7 秒13.33%
ゲストさん00:30:05 Jan 23, 20232 分 13 秒53.33%
ゲストさん18:02:38 Jan 22, 20233 分 44 秒80%
ゲストさん23:11:43 Jan 21, 20233 分 16 秒73.33%
ゲストさん22:44:20 Jan 21, 20231 分 16 秒93.33%
ゲストさん22:37:26 Jan 21, 20237 分 43 秒60%
ゲストさん16:38:52 Jan 21, 20232 分 21 秒66.67%
ゲストさん18:54:51 Jan 20, 20234 分 5 秒60%
ゲストさん18:28:13 Jan 20, 20231 分 25 秒93.33%
ゲストさん17:40:02 Jan 20, 20233 分 9 秒93.33%
ゲストさん11:25:51 Jan 20, 20234 分 3 秒60%
ゲストさん03:53:14 Jan 20, 20232 分 8 秒66.67%
ゲストさん21:32:41 Jan 19, 20231 分 56 秒60%
ゲストさん10:58:28 Jan 19, 202358 秒26.67%
ゲストさん01:00:17 Jan 19, 202344 分 58 秒80%
ゲストさん22:43:58 Jan 17, 20235 分 36 秒6.67%
ゲストさん22:06:41 Jan 17, 202320 分 13 秒53.33%
ゲストさん13:20:36 Jan 17, 20231 分 56 秒86.67%
ゲストさん02:24:39 Jan 17, 20233 分 17 秒66.67%
ゲストさん16:48:22 Jan 16, 20233 分 36 秒66.67%
ゲストさん00:01:36 Jan 16, 20231 分 18 秒100%
ゲストさん12:56:39 Jan 16, 20237 分 4 秒73.33%
ゲストさん23:48:25 Jan 15, 20233 分 48 秒86.67%
ゲストさん21:23:32 Jan 15, 20232 分 20 秒80%
ゲストさん21:29:48 Jan 13, 20234 分 13 秒40%
ゲストさん20:25:18 Jan 13, 20236 分 41 秒93.33%
ゲストさん00:42:14 Jan 13, 20237 分 50 秒93.33%
ゲストさん15:12:03 Jan 12, 20231 分 43 秒60%
ゲストさん01:48:33 Jan 12, 20231 分 34 秒46.67%
ゲストさん16:56:21 Jan 11, 20233 分 27 秒100%
ゲストさん10:17:16 Jan 11, 20231 分 44 秒46.67%
ゲストさん18:47:02 Jan 10, 20232 分 25 秒66.67%
ゲストさん13:00:40 Jan 09, 20233 分 35 秒73.33%
ゲストさん12:49:30 Jan 09, 20232 分 4 秒60%
ゲストさん07:18:22 Jan 09, 20232 分 27 秒73.33%
ゲストさん03:07:17 Jan 09, 20232 分 40 秒40%
ゲストさん21:38:54 Jan 08, 20233 分 42 秒66.67%
ゲストさん16:50:12 Jan 08, 20236 分 10 秒60%
ゲストさん05:39:29 Jan 08, 20232 分 4 秒80%
ゲストさん00:21:16 Jan 08, 20234 分 49 秒13.33%
ゲストさん16:04:37 Jan 07, 20231 分 41 秒66.67%
ゲストさん04:07:25 Jan 07, 202355 秒100%
ゲストさん04:04:28 Jan 07, 20232 分 48 秒86.67%
ゲストさん01:45:01 Jan 07, 20235 分 31 秒100%
ゲストさん23:36:16 Jan 06, 20232 分 36 秒80%
ゲストさん21:19:25 Jan 06, 20232 分 80%
ゲストさん23:54:12 Jan 05, 20232 分 18 秒60%
ゲストさん21:44:32 Jan 05, 20235 分 17 秒53.33%
ゲストさん20:09:05 Jan 05, 20231 分 48 秒73.33%
ゲストさん16:41:45 Jan 05, 20232 分 29 秒73.33%
ゲストさん19:43:13 Jan 04, 20232 分 56 秒73.33%
ゲストさん18:55:48 Jan 04, 20234 分 53 秒20%
ゲストさん12:00:06 Jan 04, 20231 分 31 秒66.67%
ゲストさん01:02:34 Jan 04, 20233 分 20 秒73.33%
ゲストさん16:47:15 Jan 03, 20231 分 49 秒60%
ゲストさん09:39:12 Jan 03, 20231 分 55 秒93.33%
ゲストさん20:09:05 Jan 02, 20233 分 41 秒66.67%
ゲストさん15:26:18 Jan 01, 20234 分 20 秒93.33%
ゲストさん12:27:46 Jan 01, 20232 分 25 秒66.67%
ゲストさん07:39:26 Jan 01, 20234 分 14 秒80%
ゲストさん01:54:09 Jan 01, 202310 分 34 秒80%
ゲストさん23:52:22 Dec 31, 202216 分 55 秒53.33%
ゲストさん22:14:55 Dec 31, 20221 分 14 秒93.33%
ゲストさん19:42:53 Dec 31, 20223 分 8 秒86.67%
ゲストさん01:30:21 Dec 31, 20227 分 4 秒93.33%
ゲストさん20:46:27 Dec 30, 20222 分 30 秒93.33%
ゲストさん19:51:54 Dec 30, 202210 分 50 秒80%
ゲストさん09:47:48 Dec 30, 20224 分 37 秒73.33%
ゲストさん09:33:27 Dec 30, 20229 分 28 秒86.67%
ゲストさん11:27:33 Dec 29, 20221 分 58 秒33.33%
ゲストさん00:25:05 Dec 29, 20221 分 44 秒53.33%
ゲストさん10:09:46 Dec 28, 20223 分 13 秒93.33%
ゲストさん03:27:55 Dec 26, 202212 分 51 秒73.33%
ゲストさん02:31:16 Dec 26, 20222 分 49 秒73.33%
ゲストさん00:12:53 Dec 26, 20227 分 1 秒93.33%
ゲストさん00:03:04 Dec 25, 202210 分 8 秒40%
ゲストさん00:02:54 Dec 25, 20225 分 5 秒46.67%
ゲストさん23:03:12 Dec 24, 20229 分 100%
ゲストさん08:41:58 Dec 24, 20223 分 42 秒46.67%
ゲストさん00:08:21 Dec 23, 20221 分 36 秒86.67%
ゲストさん20:10:32 Dec 22, 20225 分 58 秒66.67%
ゲストさん20:08:36 Dec 22, 20221 分 11 秒33.33%
ゲストさん19:52:33 Dec 22, 20222 分 51 秒86.67%
ゲストさん12:49:47 Dec 22, 20222 分 12 秒73.33%
ゲストさん10:56:18 Dec 22, 20222 分 2 秒100%
ゲストさん19:18:18 Dec 20, 20224 分 52 秒73.33%
ゲストさん18:59:46 Dec 20, 20222 分 7 秒66.67%
ゲストさん22:36:09 Dec 19, 20221 分 54 秒80%
ゲストさん22:15:08 Dec 19, 20221 分 34 秒100%
ゲストさん21:55:22 Dec 19, 20221 分 43 秒100%
ゲストさん20:42:05 Dec 19, 20225 分 4 秒53.33%
ゲストさん22:03:01 Dec 18, 202221 分 19 秒40%
ゲストさん20:59:05 Dec 18, 20221 分 48 秒73.33%
ゲストさん23:16:25 Dec 17, 20222 分 40 秒80%
ゲストさん19:49:53 Dec 17, 20229 分 4 秒66.67%
ゲストさん20:10:01 Dec 16, 20221 分 52 秒26.67%
ゲストさん19:21:13 Dec 16, 202211 分 22 秒80%
ゲストさん18:21:48 Dec 16, 20227 分 18 秒73.33%
ゲストさん03:46:30 Dec 16, 20223 分 45 秒60%
ゲストさん21:34:37 Dec 15, 202236 秒100%
ゲストさん21:31:49 Dec 15, 20221 分 8 秒80%
ゲストさん19:34:33 Dec 14, 20221 分 13 秒86.67%
ゲストさん19:30:52 Dec 14, 20223 分 25 秒53.33%
ゲストさん16:28:19 Dec 08, 20222 分 3 秒46.67%
ゲストさん15:22:44 Dec 08, 20223 分 5 秒60%
ゲストさん15:11:47 Dec 06, 20221 分 2 秒33.33%
ゲストさん14:12:57 Dec 06, 20221 分 28 秒80%
ゲストさん16:52:15 Dec 05, 20226 分 21 秒93.33%
ゲストさん12:37:21 Dec 05, 20222 分 14 秒66.67%
ゲストさん00:04:59 Dec 05, 20221 分 38 秒60%
ゲストさん15:15:53 Dec 04, 20221 分 27 秒46.67%
ゲストさん19:11:36 Dec 03, 20222 分 19 秒73.33%
ゲストさん18:02:56 Dec 03, 20227 分 33 秒73.33%
ゲストさん13:41:18 Nov 30, 20221 分 48 秒66.67%
ゲストさん15:13:45 Nov 29, 20223 分 58 秒80%
ゲストさん15:01:46 Nov 29, 20228 分 53 秒46.67%
ゲストさん13:14:31 Nov 29, 20221 分 57 秒80%
ゲストさん23:32:11 Nov 28, 20223 分 12 秒26.67%
ゲストさん21:23:40 Nov 28, 20222 分 54 秒93.33%
ゲストさん21:27:28 Nov 27, 20222 分 26 秒80%
ゲストさん12:47:23 Nov 27, 20222 分 22 秒60%
ゲストさん10:38:28 Nov 27, 20221 分 48 秒80%
ゲストさん02:26:03 Nov 27, 20227 分 20 秒93.33%
ゲストさん23:41:40 Nov 26, 20223 分 59 秒93.33%
ゲストさん13:03:01 Nov 26, 20229 分 34 秒80%
ゲストさん10:16:25 Nov 26, 20222 分 10 秒86.67%
ゲストさん10:10:41 Nov 26, 20225 分 11 秒53.33%
ゲストさん14:26:10 Nov 25, 20222 分 16 秒86.67%
ゲストさん16:51:11 Nov 23, 20221 分 30 秒86.67%
ゲストさん15:24:26 Nov 23, 20221 分 34 秒100%
ゲストさん17:22:23 Nov 21, 202244 秒93.33%
ゲストさん17:20:37 Nov 21, 20221 分 36 秒46.67%
ゲストさん22:40:29 Nov 19, 20221 分 59 秒86.67%
ゲストさん09:39:29 Nov 19, 20221 分 12 秒33.33%
ゲストさん21:57:02 Nov 18, 202216 分 34 秒66.67%
ゲストさん20:14:18 Nov 18, 20222 分 55 秒60%
ゲストさん18:56:09 Nov 18, 20228 分 52 秒33.33%
ゲストさん11:39:17 Nov 18, 20223 分 26 秒46.67%
ゲストさん23:35:09 Nov 17, 20221 分 44 秒73.33%
ゲストさん02:44:46 Nov 17, 20224 分 47 秒93.33%
ゲストさん08:12:57 Nov 16, 20222 分 73.33%
ゲストさん04:49:10 Nov 16, 20221 分 41 秒46.67%
ゲストさん19:04:47 Nov 15, 20225 分 25 秒73.33%
ゲストさん17:11:52 Nov 15, 20225 分 22 秒40%
ゲストさん15:15:20 Nov 14, 20227 分 36 秒86.67%
ゲストさん22:31:59 Nov 13, 20221 分 42 秒100%
ゲストさん19:27:34 Nov 13, 202211 秒0%
ゲストさん14:03:12 Nov 13, 20221 分 58 秒80%
ゲストさん00:37:54 Nov 12, 20222 分 17 秒80%
ゲストさん20:36:17 Nov 11, 20226 分 41 秒66.67%
ゲストさん10:54:32 Nov 11, 20221 分 33 秒80%
ゲストさん19:31:07 Nov 08, 20221 分 20 秒86.67%
ゲストさん13:47:07 Nov 08, 20221 分 6 秒86.67%
ゲストさん20:25:39 Nov 07, 20226 分 11 秒33.33%
ゲストさん20:18:34 Nov 07, 20221 分 53 秒53.33%
ゲストさん08:01:50 Nov 07, 20221 分 40 秒66.67%
ゲストさん01:50:40 Nov 07, 20221 分 31 秒86.67%
ゲストさん23:16:35 Nov 06, 20222 分 32 秒80%
ゲストさん16:49:40 Nov 06, 20221 分 51 秒66.67%
ゲストさん16:26:41 Nov 06, 20222 分 40%
ゲストさん23:10:50 Nov 05, 20225 分 53 秒80%
ゲストさん22:01:39 Nov 05, 20221 分 37 秒86.67%
ゲストさん19:29:46 Nov 05, 20224 分 10 秒60%
ゲストさん08:39:59 Nov 05, 20224 分 20 秒60%
ゲストさん20:53:54 Nov 04, 20224 分 52 秒73.33%
ゲストさん21:12:15 Nov 03, 202210 分 10 秒80%
ゲストさん17:22:55 Nov 03, 20221 分 48 秒93.33%
ゲストさん14:04:34 Nov 03, 20224 分 12 秒66.67%
ゲストさん21:34:38 Nov 02, 20228 分 40 秒60%
ゲストさん16:35:40 Nov 02, 20223 分 45 秒53.33%
ゲストさん00:19:31 Nov 02, 20226 分 23 秒60%
ゲストさん21:21:00 Nov 01, 20223 分 14 秒66.67%
ゲストさん12:56:12 Nov 01, 20221 分 54 秒20%
ゲストさん08:31:50 Nov 01, 20227 分 45 秒66.67%
ゲストさん22:32:13 Oct 31, 20224 分 60%
ゲストさん18:57:51 Oct 31, 20224 分 6 秒46.67%
ゲストさん16:23:51 Oct 31, 202227 分 21 秒40%
ゲストさん13:33:31 Oct 31, 20224 分 34 秒13.33%
ゲストさん11:46:55 Oct 31, 20222 分 14 秒66.67%
ゲストさん23:17:31 Oct 30, 20223 分 55 秒80%
ゲストさん21:18:03 Oct 30, 20222 分 42 秒6.67%
ゲストさん17:16:15 Oct 30, 20222 分 7 秒93.33%
ゲストさん20:49:10 Oct 29, 202213 分 44 秒80%
ゲストさん01:21:08 Oct 29, 20227 分 6 秒33.33%
ゲストさん00:19:00 Oct 29, 20222 分 13 秒40%
ゲストさん00:12:49 Oct 29, 202252 秒93.33%
ゲストさん20:05:53 Oct 28, 20221 分 7 秒93.33%
ゲストさん02:39:27 Oct 28, 20229 分 41 秒53.33%
ゲストさん11:42:14 Oct 27, 20222 分 5 秒73.33%
ゲストさん20:16:37 Oct 26, 20221 分 39 秒100%
ゲストさん20:03:37 Oct 26, 202212 分 24 秒53.33%
ゲストさん08:28:16 Oct 26, 20222 分 32 秒73.33%
ゲストさん06:24:11 Oct 26, 20225 分 22 秒66.67%
ゲストさん03:29:22 Oct 26, 20221 分 33 秒73.33%
ゲストさん20:32:42 Oct 25, 20227 分 34 秒86.67%
ゲストさん19:02:36 Oct 25, 20224 分 47 秒73.33%
ゲストさん12:50:06 Oct 25, 20222 分 2 秒93.33%
ゲストさん23:25:42 Oct 24, 20229 分 3 秒60%
ゲストさん18:30:20 Oct 24, 20226 分 38 秒80%
ゲストさん15:44:20 Oct 24, 20223 分 57 秒80%
ゲストさん15:37:09 Oct 24, 20226 分 58 秒46.67%
ゲストさん14:59:31 Oct 24, 20226 分 11 秒93.33%
ゲストさん06:24:17 Oct 24, 20222 分 14 秒73.33%
ゲストさん00:38:02 Oct 23, 202210 分 39 秒60%
ゲストさん23:57:09 Oct 22, 20227 分 25 秒100%
ゲストさん12:30:18 Oct 22, 20221 分 20 秒93.33%
ゲストさん01:12:05 Oct 22, 20225 分 24 秒86.67%
ゲストさん16:04:40 Oct 21, 20224 分 41 秒93.33%
ゲストさん09:13:38 Oct 21, 20221 分 25 秒93.33%
ゲストさん16:51:41 Oct 20, 20221 分 45 秒26.67%
ゲストさん16:38:05 Oct 20, 202243 秒33.33%
ゲストさん16:17:09 Oct 20, 20225 分 54 秒80%
ゲストさん14:51:15 Oct 20, 20224 分 14 秒80%
ゲストさん11:48:58 Oct 20, 202221 分 32 秒60%
ゲストさん00:26:04 Oct 20, 20222 分 1 秒46.67%
ゲストさん14:37:15 Oct 18, 20221 分 18 秒93.33%
ゲストさん21:06:00 Oct 17, 202212 分 55 秒73.33%
ゲストさん15:46:07 Oct 17, 20222 分 33 秒73.33%
ゲストさん15:19:27 Oct 17, 20223 分 19 秒33.33%
ゲストさん22:56:10 Oct 16, 20223 分 49 秒80%
ゲストさん19:58:22 Oct 16, 20222 分 26 秒100%
ゲストさん06:45:06 Oct 16, 20221 分 42 秒93.33%
ゲストさん23:20:17 Oct 15, 20221 分 50 秒73.33%
ゲストさん20:38:17 Oct 14, 20222 分 57 秒40%
ゲストさん10:15:57 Oct 14, 20221 分 25 秒86.67%
ゲストさん08:33:31 Oct 14, 20223 分 34 秒73.33%
ゲストさん07:57:14 Oct 14, 20223 分 39 秒53.33%
ゲストさん04:34:57 Oct 14, 20227 分 46 秒26.67%
ゲストさん23:21:57 Oct 13, 20221 分 52 秒93.33%
ゲストさん20:50:26 Oct 13, 20221 分 24 秒86.67%
ゲストさん22:00:35 Oct 12, 20223 分 6 秒73.33%
ゲストさん17:14:58 Oct 12, 20225 分 12 秒33.33%
ゲストさん14:47:39 Oct 11, 20221 分 54 秒33.33%
ゲストさん19:13:48 Oct 10, 20223 分 19 秒80%
ゲストさん03:39:55 Oct 10, 20223 分 20 秒73.33%
ゲストさん00:42:51 Oct 10, 20221 分 9 秒86.67%
ゲストさん00:40:16 Oct 10, 20222 分 25 秒46.67%
ゲストさん15:15:30 Oct 09, 20227 分 5 秒53.33%
ゲストさん23:28:29 Oct 08, 20221 分 22 秒40%
ゲストさん18:13:46 Oct 08, 202215 分 57 秒53.33%
ゲストさん15:13:53 Oct 08, 20224 分 25 秒86.67%
ゲストさん19:40:41 Oct 07, 20225 分 19 秒46.67%
ゲストさん01:03:40 Oct 07, 20227 分 39 秒53.33%
ゲストさん23:52:55 Oct 06, 20222 分 45 秒53.33%
ゲストさん22:03:55 Oct 06, 20221 分 58 秒73.33%
ゲストさん11:15:12 Oct 05, 20224 分 15 秒66.67%
ゲストさん22:44:35 Oct 04, 20222 分 45 秒73.33%
ゲストさん18:30:28 Oct 04, 20222 分 26 秒60%
ゲストさん16:04:58 Oct 04, 20223 分 2 秒80%
