サッカーJリーグクイズ~外国人助っ人編~

サッカーJリーグクイズ~外国人助っ人編~

サッカーJリーグクイズ~外国人助っ人編~

さまざまな国からやってきた外国人選手たちが、今日の日本サッカーの発展、Jリーグの人気に多大な影響を与えたのは間違いありません。

当時、日本サッカーリーグ2部の住友金属工業蹴球団(現、鹿島アントラーズ)に入団し、日本を代表するサッカークラブに成長させたジーコ、選手としての全盛期を名古屋グランパスで過ごし、強烈な印象を残したストイコビッチなど、個性豊かな選手たちが日本でプレイしてくれました。

このクイズでは、そんな外国人の名選手・迷選手について出題しています。

2 票, 5 平均
290

四択クイズ

サッカーJリーグクイズ~外国人助っ人編~

合格ライン60点~

1 / 15

1) 1993年に鹿島アントラーズに入団しゴールを量産。アデランスのCMにも出演しました。

2 / 15

2) 1993年に横浜マリノスに入団。「左足の魔術師」と呼ばれ、Jリーグ初代得点王に輝きました。

3 / 15

3) 1993年に清水エスパルスに入団。GKとして「クモ男」と呼ばれ、731分間連続無失点を記録しました。

4 / 15

4) 日韓ワールドカップで女性人気が爆発。2004年に年俸3億5千万円の2年契約でヴィッセル神戸に入団しましたが、わずか3試合にしか出場しませんでした。

5 / 15

5) リーガ・エスパニョーラで2度の得点王、2010FIFAワールドカップの得点王。2014年にセレッソ大阪に入団しました。

6 / 15

6) 横浜フリューゲルスで活躍。ゴールを決めた時にお尻を合わせて踊るパフォーマンスで人気を集めました。

7 / 15

7) ワールドカップで2大会連続ブラジルのキャプテンを務め、1995年に入団したジュビロ磐田でもリーダーシップを発揮しました。

8 / 15

8) 2018年に柏レイソルに入団。1試合8得点を記録し、Jリーグの1試合最多得点記録保持者です。

9 / 15

9) 94・98のワールドカップにブラジル代表として活躍。2000年に鹿島アントラーズに入団して大注目されましたが、8試合に出場し1ゴールを挙げたのみで退団しました。

10 / 15

10) 1991年に来日し、清水エスパルスなどで活躍。得点時に飛行機ポーズをとることで有名でした。

11 / 15

11) Jリーグ最強の外国人助っ人と言われています。愛称はピクシー。

12 / 15

12) 1996年に浦和レッドダイヤモンズに入団。ブッフバルトと共に守備の要として活躍しました。

13 / 15

13) 1993年~1996年ヴェルディ川崎、その後2001年まで鹿島アントラーズで活躍しました。得点時の眉間を指でつまんでひざまずき、祈りをささげるパフォーマンスが話題になりました。

14 / 15

14) ブラジル1部リーグで10得点を挙げた翌年の2019年に川崎フロンターレへ移籍しました。2021年の最優秀選手賞(MVP)を受賞しました。

15 / 15

15) 1990年ワールドカップの得点王。1995年にはジュビロ磐田で34戦31得点とゴールを量産しました。

あなたの正解数は

クイズ挑戦者の平均正解率は 66%

このクイズの感想をお聞かせください

このクイズの作成者
クイズサイト.jp

近年で最も話題になった外国人助っ人は、やはり『イニエスタ』です。22年間バルセロナ一筋で、クラブ史上初の生涯契約を結んだ世界最高峰の選手が新天地として選んだのが、日本のJリーグ・ヴィッセル神戸でした。このニュースが報じられた2018年5月18日、日本のサッカーファンはお祭り騒ぎになった一日でした。出典

クイズのジャンルから選ぶ

クイズの成績と答え

みんなの成績
ユーザー名スタート時間正解率
ゲストさん22:17:55 Mar 30, 20232 分 14 秒73.33%
ゲストさん17:36:48 Mar 30, 20231 分 34 秒66.67%
ゲストさん00:09:10 Mar 30, 202310 分 18 秒86.67%
ゲストさん15:36:09 Mar 29, 20235 分 48 秒73.33%
ゲストさん17:35:19 Mar 26, 20239 分 13 秒60%
ゲストさん13:56:17 Mar 26, 20232 分 57 秒60%
ゲストさん11:11:07 Mar 25, 20232 分 6 秒86.67%
ゲストさん18:21:03 Mar 20, 202330 分 31 秒66.67%
ゲストさん18:02:44 Mar 18, 20235 分 21 秒46.67%
ゲストさん10:28:05 Mar 17, 20232 分 54 秒6.67%
ゲストさん09:32:30 Mar 16, 20232 分 8 秒46.67%
ゲストさん07:58:29 Mar 16, 20233 分 36 秒73.33%
ゲストさん11:57:13 Mar 08, 20232 分 54 秒80%
ゲストさん03:20:41 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:19:22 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:18:30 Mar 07, 202324 秒93.33%
ゲストさん03:17:40 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん03:16:56 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:15:35 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:13:53 Mar 07, 202325 秒100%
ゲストさん03:13:08 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:12:21 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:08:40 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん03:07:24 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん03:06:02 Mar 07, 202320 秒100%
ゲストさん03:05:30 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:04:25 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:03:55 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん03:03:08 Mar 07, 202326 秒100%
ゲストさん03:02:24 Mar 07, 202321 秒100%
ゲストさん03:01:53 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん03:01:05 Mar 07, 202322 秒100%
ゲストさん02:59:39 Mar 07, 202321 秒100%
ゲストさん02:59:06 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん02:58:33 Mar 07, 202325 秒100%
ゲストさん02:58:01 Mar 07, 202324 秒100%
ゲストさん02:57:24 Mar 07, 202324 秒100%
ゲストさん02:55:50 Mar 07, 202325 秒100%
ゲストさん02:55:18 Mar 07, 202324 秒100%
ゲストさん02:54:45 Mar 07, 202324 秒100%
ゲストさん02:53:55 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん02:53:09 Mar 07, 202327 秒100%
ゲストさん02:52:35 Mar 07, 202326 秒100%
ゲストさん02:52:03 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん02:51:32 Mar 07, 202323 秒100%
ゲストさん02:50:59 Mar 07, 202325 秒100%
ゲストさん02:49:18 Mar 07, 202325 秒100%
ゲストさん02:48:45 Mar 07, 202326 秒100%
ゲストさん02:48:01 Mar 07, 202325 秒100%
ゲストさん02:47:25 Mar 07, 202328 秒100%
ゲストさん02:46:49 Mar 07, 202329 秒93.33%
ゲストさん02:46:08 Mar 07, 202325 秒93.33%
ゲストさん02:45:33 Mar 07, 202328 秒100%
ゲストさん02:44:58 Mar 07, 202327 秒80%
ゲストさん02:44:13 Mar 07, 202328 秒93.33%
ゲストさん02:43:37 Mar 07, 202327 秒100%
ゲストさん02:42:41 Mar 07, 202328 秒100%
ゲストさん02:42:05 Mar 07, 202327 秒93.33%
ゲストさん02:41:29 Mar 07, 202329 秒93.33%
ゲストさん02:40:53 Mar 07, 202329 秒93.33%
ゲストさん02:39:42 Mar 07, 202325 秒100%
ゲストさん02:38:33 Mar 07, 202328 秒100%
ゲストさん02:37:56 Mar 07, 202327 秒93.33%
ゲストさん02:36:50 Mar 07, 202327 秒100%
ゲストさん02:35:54 Mar 07, 202331 秒93.33%
ゲストさん02:34:56 Mar 07, 202330 秒100%
ゲストさん02:33:24 Mar 07, 202334 秒100%
ゲストさん02:32:20 Mar 07, 202335 秒100%
ゲストさん02:30:28 Mar 07, 202337 秒93.33%
ゲストさん02:28:16 Mar 07, 202358 秒80%
ゲストさん02:14:22 Mar 07, 202312 分 51 秒73.33%
ゲストさん11:07:46 Mar 03, 202337 秒100%
ゲストさん11:06:47 Mar 03, 202344 秒100%
ゲストさん12:12:50 Mar 02, 202335 秒40%
ゲストさん12:12:08 Mar 02, 202335 秒20%
ゲストさん10:46:31 Mar 01, 20232 分 15 秒93.33%
ゲストさん12:13:03 Feb 28, 20231 分 13 秒60%
ゲストさん21:48:27 Feb 27, 20231 分 40 秒80%
ゲストさん19:03:55 Feb 27, 20231 分 48 秒53.33%
ゲストさん15:24:41 Feb 27, 20231 分 7 秒33.33%
ゲストさん15:14:53 Feb 27, 20231 分 4 秒20%
ゲストさん18:34:39 Feb 23, 202312 分 5 秒66.67%
ゲストさん23:33:51 Feb 22, 20232 分 2 秒80%
ゲストさん12:00:31 Feb 21, 20231 分 32 秒73.33%
ゲストさん10:11:53 Feb 21, 20231 分 18 秒60%
ゲストさん15:49:13 Feb 20, 20231 分 2 秒66.67%
ゲストさん18:05:58 Feb 18, 20231 分 23 秒46.67%
ゲストさん13:50:59 Feb 17, 20231 分 29 秒53.33%
ゲストさん00:43:02 Feb 16, 20231 分 46 秒86.67%
ゲストさん14:50:48 Feb 15, 202315 分 25 秒80%
ゲストさん13:20:42 Feb 15, 20236 分 16 秒60%
ゲストさん12:59:31 Feb 15, 20231 分 52 秒40%
ゲストさん12:55:48 Feb 15, 20232 分 27 秒46.67%
ゲストさん08:04:18 Feb 14, 20231 分 35 秒33.33%
ゲストさん07:55:39 Feb 14, 20232 分 11 秒33.33%
ゲストさん14:14:53 Feb 13, 20232 分 10 秒60%
ゲストさん15:07:33 Feb 10, 20231 分 53 秒53.33%
ゲストさん15:04:43 Feb 10, 20232 分 38 秒53.33%
ゲストさん10:18:50 Feb 10, 20231 分 13.33%
ゲストさん21:25:40 Feb 08, 20231 分 52 秒60%
ゲストさん14:35:09 Feb 06, 202350 秒40%
ゲストさん11:36:58 Feb 03, 20231 分 35 秒33.33%
ゲストさん00:37:33 Feb 03, 20231 分 100%
ゲストさん09:20:23 Feb 02, 20231 分 28 秒26.67%
ゲストさん18:18:20 Jan 31, 20232 分 30 秒53.33%
ゲストさん11:18:10 Jan 30, 202339 秒33.33%
ゲストさん10:17:31 Jan 30, 20236 分 18 秒66.67%
ゲストさん03:04:25 Jan 29, 20232 分 24 秒60%
ゲストさん23:51:53 Jan 28, 20231 分 47 秒66.67%
ゲストさん15:13:34 Jan 27, 20232 分 4 秒66.67%
ゲストさん13:44:21 Jan 24, 20231 分 6 秒86.67%
ゲストさん08:28:48 Jan 24, 20232 分 15 秒80%
ゲストさん20:49:41 Jan 23, 20235 分 24 秒73.33%
ゲストさん23:00:32 Jan 22, 20232 分 17 秒66.67%
ゲストさん18:50:22 Jan 22, 20235 分 7 秒93.33%
ゲストさん22:46:32 Jan 20, 20234 分 31 秒93.33%
ゲストさん17:59:14 Jan 20, 20233 分 43 秒60%
ゲストさん17:52:19 Jan 20, 20232 分 1 秒100%
ゲストさん22:19:38 Jan 15, 202355 秒46.67%
ゲストさん22:17:11 Jan 15, 20232 分 14 秒40%
ゲストさん20:49:02 Jan 09, 20232 分 49 秒73.33%
ゲストさん13:34:27 Jan 08, 20232 分 8 秒86.67%
ゲストさん23:11:08 Jan 05, 20231 分 55 秒53.33%
ゲストさん20:22:15 Jan 04, 20239 分 45 秒73.33%
ゲストさん20:13:08 Jan 02, 20231 分 35 秒86.67%
ゲストさん19:47:12 Jan 01, 20232 分 30 秒100%
ゲストさん15:28:04 Jan 01, 20231 分 18 秒6.67%
ゲストさん20:03:41 Dec 30, 20228 分 14 秒66.67%
ゲストさん15:15:13 Dec 27, 20222 分 14 秒53.33%
ゲストさん22:15:58 Dec 26, 20224 分 29 秒86.67%
ゲストさん23:04:44 Dec 25, 20228 分 42 秒86.67%
ゲストさん16:19:11 Dec 25, 20223 分 59 秒33.33%
ゲストさん17:54:06 Dec 23, 20221 分 27 秒86.67%
ゲストさん00:46:17 Dec 23, 20221 分 22 秒73.33%
ゲストさん14:32:49 Dec 21, 20221 分 38 秒86.67%
ゲストさん10:12:33 Dec 21, 20221 分 38 秒26.67%
ゲストさん09:30:21 Dec 19, 20222 分 11 秒33.33%
ゲストさん09:23:12 Dec 18, 20222 分 19 秒13.33%
ゲストさん06:58:07 Dec 15, 20228 分 29 秒80%
ゲストさん13:17:52 Dec 14, 20221 分 57 秒46.67%
ゲストさん10:43:55 Dec 13, 20222 分 13 秒86.67%
ゲストさん08:29:00 Dec 13, 20222 時間 14 分 47 秒60%
ゲストさん12:35:23 Dec 12, 20225 分 9 秒26.67%
ゲストさん22:46:09 Dec 10, 20223 分 24 秒53.33%
ゲストさん10:01:34 Dec 09, 20221 分 7 秒86.67%
ゲストさん10:00:03 Dec 09, 20221 分 2 秒66.67%
ゲストさん09:58:21 Dec 09, 202259 秒40%
ゲストさん09:57:43 Dec 09, 202231 秒6.67%
ゲストさん11:14:04 Dec 07, 20222 分 20%
ゲストさん22:51:02 Dec 06, 20222 分 28 秒73.33%
ゲストさん21:07:30 Dec 05, 20221 分 57 秒53.33%
ゲストさん19:41:05 Dec 04, 20222 分 48 秒53.33%
ゲストさん19:37:53 Dec 04, 20222 分 47 秒100%
ゲストさん00:40:34 Dec 03, 20223 分 58 秒60%
ゲストさん23:15:34 Dec 02, 20221 分 45 秒60%
ゲストさん18:46:44 Nov 29, 20227 分 40 秒33.33%
ゲストさん17:23:43 Nov 29, 20223 分 5 秒66.67%
ゲストさん11:28:22 Nov 28, 20222 分 51 秒26.67%
ゲストさん09:12:44 Nov 26, 20225 分 11 秒40%
ゲストさん21:35:06 Nov 25, 20222 分 5 秒93.33%
ゲストさん15:39:28 Nov 25, 20229 分 27 秒73.33%
ゲストさん09:17:23 Nov 25, 20221 分 3 秒20%
ゲストさん11:10:23 Nov 22, 20221 分 8 秒33.33%
ゲストさん21:21:18 Nov 18, 20221 分 25 秒100%
ゲストさん23:37:49 Nov 17, 20221 分 35 秒73.33%
ゲストさん13:28:26 Nov 17, 20224 分 36 秒33.33%
ゲストさん02:19:40 Nov 17, 20224 分 34 秒93.33%
ゲストさん09:18:01 Nov 16, 20221 分 30 秒60%
ゲストさん09:16:36 Nov 16, 20221 分 13 秒93.33%
ゲストさん16:39:58 Nov 15, 20221 分 12 秒100%
ゲストさん22:36:54 Nov 14, 20221 分 42 秒40%
ゲストさん21:22:52 Nov 14, 20221 分 1 秒66.67%
ゲストさん21:19:51 Nov 14, 20222 分 52 秒40%
ゲストさん11:19:55 Nov 14, 20221 分 17 秒73.33%
ゲストさん15:12:04 Nov 12, 20223 分 10 秒93.33%
ゲストさん13:21:42 Nov 12, 20223 分 3 秒80%
ゲストさん12:16:04 Nov 06, 20229 分 16 秒40%
ゲストさん14:12:03 Nov 05, 20221 分 40 秒40%
ゲストさん10:51:21 Nov 04, 202239 秒26.67%
ゲストさん20:46:04 Nov 03, 202245 秒26.67%
ゲストさん20:20:58 Nov 02, 20221 分 19 秒93.33%
ゲストさん01:08:58 Nov 02, 20222 分 100%
ゲストさん12:16:20 Nov 01, 20221 分 51 秒20%
ゲストさん03:36:57 Nov 01, 20224 分 30 秒100%
ゲストさん16:52:51 Oct 29, 20223 分 49 秒26.67%
ゲストさん19:46:25 Oct 27, 20222 分 12 秒40%
ゲストさん13:54:00 Oct 27, 20221 分 23 秒0%
ゲストさん10:22:42 Oct 27, 20222 分 53 秒66.67%
ゲストさん17:48:58 Oct 26, 20222 分 16 秒40%
ゲストさん12:17:34 Oct 26, 20222 分 27 秒40%
ゲストさん11:50:54 Oct 26, 20221 分 45 秒66.67%
ゲストさん20:45:29 Oct 25, 20225 分 42 秒86.67%
ゲストさん16:39:12 Oct 24, 20221 分 8 秒33.33%
ゲストさん21:54:21 Oct 20, 20226 分 80%
ゲストさん19:20:51 Oct 20, 202218 分 11 秒60%
ゲストさん18:47:00 Oct 20, 20224 分 9 秒73.33%
ゲストさん15:19:16 Oct 19, 20223 分 37 秒46.67%
ゲストさん15:15:12 Oct 19, 20222 分 39 秒53.33%
ゲストさん16:45:39 Oct 17, 20221 分 5 秒46.67%
ゲストさん14:33:09 Oct 17, 202232 秒20%
ゲストさん05:21:20 Oct 16, 20222 分 24 秒93.33%
ゲストさん02:42:59 Oct 16, 20221 分 50 秒60%
ゲストさん05:50:45 Oct 15, 20224 分 39 秒60%
ゲストさん01:17:40 Oct 15, 20221 分 21 秒66.67%
ゲストさん09:57:42 Oct 13, 20222 分 26 秒46.67%
ゲストさん15:55:57 Oct 12, 20222 分 15 秒86.67%
ゲストさん18:06:48 Oct 11, 20221 分 34 秒26.67%
ゲストさん22:10:00 Oct 10, 20221 分 47 秒46.67%
ゲストさん22:01:19 Oct 10, 20222 分 3 秒100%
ゲストさん19:25:36 Oct 09, 20221 分 15 秒80%
ゲストさん17:29:19 Oct 09, 20226 分 42 秒73.33%
ゲストさん11:09:34 Oct 08, 20226 分 46 秒86.67%
ゲストさん23:15:27 Oct 07, 20227 分 54 秒86.67%
ゲストさん12:06:41 Oct 06, 20221 分 26.67%
ゲストさん13:35:38 Oct 05, 202211 分 41 秒86.67%
ゲストさん15:38:52 Oct 02, 20227 分 49 秒33.33%
ゲストさん13:35:54 Oct 02, 20221 分 20 秒46.67%
ゲストさん17:01:00 Sep 30, 20221 分 20 秒33.33%
ゲストさん16:41:43 Sep 30, 20221 分 30 秒40%
ゲストさん16:39:21 Sep 30, 20221 分 21 秒33.33%
ゲストさん11:34:52 Sep 28, 202251 秒26.67%
ゲストさん11:20:50 Sep 28, 20221 分 16 秒26.67%
ゲストさん01:50:40 Sep 27, 20222 分 30 秒86.67%
ゲストさん12:19:49 Sep 26, 20226 分 57 秒33.33%
ゲストさん01:54:19 Sep 26, 20221 分 44 秒60%
ゲストさん15:10:12 Sep 25, 202214 分 43 秒93.33%
ゲストさん15:02:15 Sep 25, 20227 分 23 秒66.67%
ゲストさん04:20:06 Sep 25, 202217 分 13 秒93.33%
ゲストさん00:35:53 Sep 25, 20222 分 31 秒93.33%
ゲストさん11:31:42 Sep 24, 20225 分 52 秒80%
ゲストさん01:04:12 Sep 24, 20223 分 47 秒80%
ゲストさん00:22:11 Sep 24, 20225 分 5 秒73.33%
ゲストさん20:04:54 Sep 23, 20223 分 22 秒73.33%
ゲストさん17:47:00 Sep 22, 20221 分 8 秒86.67%
ゲストさん22:37:54 Sep 21, 20224 分 30 秒53.33%
ゲストさん10:36:27 Sep 21, 20221 分 45 秒33.33%
ゲストさん23:03:53 Sep 20, 20221 分 42 秒33.33%
ゲストさん11:14:51 Sep 20, 20225 分 29 秒20%
ゲストさん14:21:03 Sep 19, 20223 分 47 秒53.33%
ゲストさん14:10:58 Sep 17, 20221 分 11 秒26.67%
ゲストさん20:07:22 Sep 16, 20222 分 13 秒53.33%
ゲストさん02:29:51 Sep 15, 20223 分 10 秒46.67%
ゲストさん00:21:03 Sep 15, 20222 分 37 秒80%
ゲストさん22:13:15 Sep 14, 20221 分 35 秒53.33%
ゲストさん22:13:19 Sep 14, 202244 秒26.67%
ゲストさん22:37:27 Sep 13, 20227 分 20 秒46.67%
ゲストさん21:26:44 Sep 13, 20221 分 28 秒46.67%
ゲストさん15:19:11 Sep 13, 20221 分 48 秒93.33%
ゲストさん12:18:52 Sep 13, 20221 分 29 秒93.33%
ゲストさん16:30:28 Sep 12, 20221 分 60%
ゲストさん16:17:33 Sep 12, 20221 分 5 秒33.33%
ゲストさん18:09:21 Sep 11, 20222 分 3 秒20%
ゲストさん23:17:15 Sep 10, 20221 分 44 秒86.67%
ゲストさん16:08:36 Sep 10, 20222 分 40%
ゲストさん15:27:58 Sep 10, 20221 分 8 秒60%
ゲストさん15:26:04 Sep 10, 20221 分 47 秒40%
ゲストさん15:24:15 Sep 10, 20221 分 39 秒20%
ゲストさん14:36:34 Sep 10, 20221 分 11 秒26.67%
ゲストさん17:16:13 Sep 09, 20221 分 47 秒40%
ゲストさん16:27:30 Sep 09, 20222 分 10 秒53.33%
ゲストさん14:27:01 Sep 09, 20222 分 1 秒33.33%
ゲストさん13:40:02 Sep 09, 20222 分 20 秒33.33%
ゲストさん13:54:25 Sep 07, 20223 分 37 秒53.33%
ゲストさん17:20:38 Sep 06, 20221 分 26.67%
ゲストさん17:13:43 Sep 06, 202256 秒60%
ゲストさん15:31:59 Sep 06, 202251 秒13.33%
ゲストさん15:21:44 Sep 06, 20222 分 55 秒100%
ゲストさん16:02:13 Sep 05, 20221 分 15 秒33.33%
ゲストさん08:31:22 Sep 05, 20222 分 25 秒46.67%
ゲストさん08:35:53 Sep 02, 20222 分 23 秒26.67%
ゲストさん14:24:05 Sep 01, 20221 分 27 秒60%
ゲストさん14:25:58 Aug 31, 20221 分 17 秒66.67%
ゲストさん13:35:07 Aug 31, 20222 分 41 秒40%
ゲストさん20:44:03 Aug 30, 20221 分 34 秒80%
ゲストさん01:42:34 Aug 29, 20221 分 53 秒80%
ゲストさん21:34:06 Aug 28, 20223 分 42 秒100%
ゲストさん15:50:42 Aug 28, 20221 分 16 秒40%
ゲストさん14:32:16 Aug 28, 20221 分 43 秒100%
ゲストさん20:07:49 Aug 26, 20221 分 23 秒46.67%
ゲストさん22:42:07 Aug 25, 20225 分 37 秒53.33%
ゲストさん19:31:29 Aug 24, 202258 秒26.67%
ゲストさん18:42:11 Aug 24, 20224 分 7 秒80%
ゲストさん16:57:49 Aug 24, 202257 秒33.33%
ゲストさん21:35:30 Aug 23, 20223 分 33 秒93.33%
ゲストさん19:54:18 Aug 23, 20222 分 43 秒40%
ゲストさん18:29:19 Aug 23, 20221 分 11 秒20%
ゲストさん16:45:04 Aug 22, 20221 分 53 秒60%
ゲストさん16:10:57 Aug 22, 20221 分 14 秒86.67%
ゲストさん14:35:11 Aug 20, 202257 秒33.33%
ゲストさん14:32:27 Aug 20, 20221 分 20%
クイズの答え

1) 1993年に鹿島アントラーズに入団しゴールを量産。アデランスのCMにも出演しました。

A. アルシンド

B. ビスマルク

C. サントス

D. レオナルド

アルシンドは、ブラジル出身のフォワードです。ジーコに招待を受け、1993年に鹿島アントラーズに移籍し、鹿島では71試合の出場で50ゴールを記録しました。実力・風貌から非常に高い人気で、アデランスのCMでのセリフ「アルシンドになっちゃうよ!」も流行しました。出典

2) 1993年に横浜マリノスに入団。「左足の魔術師」と呼ばれ、Jリーグ初代得点王に輝きました。

A. マイヤー

B. リネカー

C. エドゥー

D. ディアス

ラモン・ディアスは、アルゼンチン出身のフォワードです。1993年から横浜マリノスに在籍し32試合で28ゴールを挙げ、Jリーグ初代得点王、Jリーグベストイレブンに輝きました。「左足の魔術師」との異名を取り、Jリーグでは在籍中、通算4回のハットトリックを達成しました。出典

3) 1993年に清水エスパルスに入団。GKとして「クモ男」と呼ばれ、731分間連続無失点を記録しました。

A. オリバー・カーン

B. ミロ

C. リー

D. シジマール

シジマールは、ブラジル出身のゴールキーパーです。1993年に清水エスパルスと契約し、731分間連続無失点を記録するなど活躍しましたが、そもそもはゴールキーパーコーチとしての来日でした。出典

4) 日韓ワールドカップで女性人気が爆発。2004年に年俸3億5千万円の2年契約でヴィッセル神戸に入団しましたが、わずか3試合にしか出場しませんでした。

A. ビスコンティ

B. ベッカム

C. イルハン

D. 盧廷潤

イルハン・マンスズは、ドイツ出身(トルコ国籍)のフォワードです。日韓ワールドカップでは、チームの最多となる合計3得点やルックスから「イルハン王子」の愛称で女性を中心にファンを獲得しました。2004年にヴィッセル神戸に移籍しましたが、3試合にしか出場せずクラブに無断で帰国、その後はフィギュアスケートのペアで、ソチオリンピック出場を目指していました。出典

5) リーガ・エスパニョーラで2度の得点王、2010FIFAワールドカップの得点王。2014年にセレッソ大阪に入団しました。

A. フェルナンド・トーレス

B. イニエスタ

C. フォルラン

D. ワシントン

ディエゴ・フォルランは、ウルグアイ出身のフォワードです。リーガ・エスパニョーラで、2004-05シーズン・2008-09シーズンの2度得点王、2010 FIFAワールドカップで得点王に輝きました。2014年、セレッソ大阪に入団し2015年6月22日付で契約が満了しました。2022年に現役復帰し、ウルグアイ大学スポーツリーグでプレイしています。出典

6) 横浜フリューゲルスで活躍。ゴールを決めた時にお尻を合わせて踊るパフォーマンスで人気を集めました。

A. ジーニョ

B. サンパイオ

C. エバイール

D. モネール

フェルナンド・モネールは、アルゼンチン出身のディフェンダーです。1993年に横浜フリューゲルスに復帰し、ゴールを決めた時にお尻を合わせて踊る「モネールダンス」で一躍人気を集めました。1995年に母国・アルゼンチンに帰国しましたが、2002年に横浜FCに加入し2003年3月に現役引退を発表しました。出典

7) ワールドカップで2大会連続ブラジルのキャプテンを務め、1995年に入団したジュビロ磐田でもリーダーシップを発揮しました。

A. ロナウド

B. ドゥンガ

C. シジクレイ

D. エジミウソン

ドゥンガは、ブラジル出身のミッドフィールダー(ボランチ)です。1994 FIFAワールドカップではキャプテンとしてブラジルを優勝に導き、98でも準優勝に貢献しました。1995年7月からジュビロ磐田でプレーし、1998年に退団するまで活躍を続けました。出典

8) 2018年に柏レイソルに入団。1試合8得点を記録し、Jリーグの1試合最多得点記録保持者です。

A. オルンガ

B. ポドルスキ

C. ダビド・ビジャ

D. ユングベリ

マイケル・オルンガは、ケニア出身のフォワードです。2018年8月に柏レイソルへの完全移籍加入が発表され、ケニア人初のJリーガーとなったオルンガは、2019年11月24日の最終節・京都戦で1試合8得点を記録し、Jリーグの1試合最多得点記録保持者となりました。出典

9) 94・98のワールドカップにブラジル代表として活躍。2000年に鹿島アントラーズに入団して大注目されましたが、8試合に出場し1ゴールを挙げたのみで退団しました。

A. ファルカン

B. ベベット

C. リバウド

D. ロマーリオ

ベベットは、ブラジル出身のフォワードです。1994年のアメリカW杯ではロマーリオと2トップを組み、ブラジルの4回目の優勝に貢献、オランダ戦でゴールを決めた時に、ゆりかごダンスを披露しました。2000年にはジーコからの誘いを受け、鹿島アントラーズに入団し会見で得点王宣言をしましたが、残念な結果となりました。出典

10) 1991年に来日し、清水エスパルスなどで活躍。得点時に飛行機ポーズをとることで有名でした。

A. トリビソンノ

B. トニーニョ

C. リネカー

D. サントス

トニーニョは、ブラジル出身の攻撃的ミッドフィールダーです。得点時に飛行機ポーズをとることで有名でしたが、浦和時代には親会社(三菱自動車工業)が自動車会社である事から自動車ポーズをとりました。出典

11) Jリーグ最強の外国人助っ人と言われています。愛称はピクシー。

A. エメルソン

B. スキラッチ

C. ジーコ

D. ストイコビッチ

ドラガン・ストイコビッチは、セルビア(旧ユーゴスラビア)出身のミッドフィールダー、フォワードです。1994年に名古屋グランパスに入団し2度の天皇杯優勝や豪雨の中でのリフティングドリブル、監督時代の革靴を履いた右足ダイレクトシュートなど多くの伝説を残しました。出典

12) 1996年に浦和レッドダイヤモンズに入団。ブッフバルトと共に守備の要として活躍しました。

A. ボリ

B. トリビソンノ

C. バイン

D. ゼリッチ

バジール・ボリは、コートジボワール出身(フランス国籍)のディフェンダーです。ハードタックルが得意で「ゴール前の殺し屋」の異名を取り、フランス代表でも活躍しました。1996年に浦和レッドダイヤモンズに加入し、ギド・ブッフバルト、田口禎則と共に強力なバックラインを形成、浦和のリーグ最少失点に貢献しました。出典

13) 1993年~1996年ヴェルディ川崎、その後2001年まで鹿島アントラーズで活躍しました。得点時の眉間を指でつまんでひざまずき、祈りをささげるパフォーマンスが話題になりました。

A. ビスマルク

B. ワシントン

C. マイヤー

D. エバートン

ビスマルクは、ブラジル出身のミッドフィールダーです。1993年の第2ステージからヴェルディ川崎、1997年に鹿島アントラーズに移籍、2003年にはヴィッセル神戸に9月から加入し活躍しました。ゴール後のパフォーマンスについて本人は、「得点したことにではなく、日本という素晴らしい国でプレー出来ていることを神に感謝していた」と語っています。出典

14) ブラジル1部リーグで10得点を挙げた翌年の2019年に川崎フロンターレへ移籍しました。2021年の最優秀選手賞(MVP)を受賞しました。

A. トーマス・フェルマーレン

B. ダビド・ビジャ

C. ランゲラック

D. レアンドロ・ダミアン

レアンドロ・ダミアンは、ブラジル出身のフォワードです。ブラジレイロ・セリエA26試合10ゴールを記録した後、川崎フロンターレへ完全移籍で加入し、2021年のJ1リーグの最優秀選手賞(MVP)及び得点王受賞者に輝きました。出典

15) 1990年ワールドカップの得点王。1995年にはジュビロ磐田で34戦31得点とゴールを量産しました。

A. スキラッチ

B. ストイチコフ

C. シュケル

D. ゲーリー・リネカー

サルヴァトーレ・スキラッチは、イタリア出身のフォワードです。1990 FIFAワールドカップでは、7試合で6得点を記録し得点王となりました。1994年からジュビロ磐田でプレーし、1995年シーズンでは34試合で31ゴールを記録しました。出典

コメント

コメントする