
サッカーJリーグクイズ~外国人助っ人編~
さまざまな国からやってきた外国人選手たちが、今日の日本サッカーの発展、Jリーグの人気に多大な影響を与えたのは間違いありません。
当時、日本サッカーリーグ2部の住友金属工業蹴球団(現、鹿島アントラーズ)に入団し、日本を代表するサッカークラブに成長させたジーコ、選手としての全盛期を名古屋グランパスで過ごし、強烈な印象を残したストイコビッチなど、個性豊かな選手たちが日本でプレイしてくれました。
このクイズでは、そんな外国人の名選手・迷選手について出題しています。


近年で最も話題になった外国人助っ人は、やはり『イニエスタ』です。22年間バルセロナ一筋で、クラブ史上初の生涯契約を結んだ世界最高峰の選手が新天地として選んだのが、日本のJリーグ・ヴィッセル神戸でした。このニュースが報じられた2018年5月18日、日本のサッカーファンはお祭り騒ぎになった一日でした。出典
クイズのジャンルから選ぶ
クイズの成績と答え
みんなの成績
ユーザー名 | スタート | 時間 | 正解率 |
---|---|---|---|
ゲストさん | 22:17:55 Mar 30, 2023 | 2 分 14 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 17:36:48 Mar 30, 2023 | 1 分 34 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 00:09:10 Mar 30, 2023 | 10 分 18 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 15:36:09 Mar 29, 2023 | 5 分 48 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 17:35:19 Mar 26, 2023 | 9 分 13 秒 | 60% |
ゲストさん | 13:56:17 Mar 26, 2023 | 2 分 57 秒 | 60% |
ゲストさん | 11:11:07 Mar 25, 2023 | 2 分 6 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 18:21:03 Mar 20, 2023 | 30 分 31 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 18:02:44 Mar 18, 2023 | 5 分 21 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 10:28:05 Mar 17, 2023 | 2 分 54 秒 | 6.67% |
ゲストさん | 09:32:30 Mar 16, 2023 | 2 分 8 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 07:58:29 Mar 16, 2023 | 3 分 36 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 11:57:13 Mar 08, 2023 | 2 分 54 秒 | 80% |
ゲストさん | 03:20:41 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:19:22 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:18:30 Mar 07, 2023 | 24 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 03:17:40 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:16:56 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:15:35 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:13:53 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:13:08 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:12:21 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:08:40 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:07:24 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:06:02 Mar 07, 2023 | 20 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:05:30 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:04:25 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:03:55 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:03:08 Mar 07, 2023 | 26 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:02:24 Mar 07, 2023 | 21 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:01:53 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 03:01:05 Mar 07, 2023 | 22 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:59:39 Mar 07, 2023 | 21 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:59:06 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:58:33 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:58:01 Mar 07, 2023 | 24 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:57:24 Mar 07, 2023 | 24 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:55:50 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:55:18 Mar 07, 2023 | 24 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:54:45 Mar 07, 2023 | 24 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:53:55 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:53:09 Mar 07, 2023 | 27 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:52:35 Mar 07, 2023 | 26 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:52:03 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:51:32 Mar 07, 2023 | 23 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:50:59 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:49:18 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:48:45 Mar 07, 2023 | 26 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:48:01 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:47:25 Mar 07, 2023 | 28 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:46:49 Mar 07, 2023 | 29 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:46:08 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:45:33 Mar 07, 2023 | 28 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:44:58 Mar 07, 2023 | 27 秒 | 80% |
ゲストさん | 02:44:13 Mar 07, 2023 | 28 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:43:37 Mar 07, 2023 | 27 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:42:41 Mar 07, 2023 | 28 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:42:05 Mar 07, 2023 | 27 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:41:29 Mar 07, 2023 | 29 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:40:53 Mar 07, 2023 | 29 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:39:42 Mar 07, 2023 | 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:38:33 Mar 07, 2023 | 28 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:37:56 Mar 07, 2023 | 27 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:36:50 Mar 07, 2023 | 27 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:35:54 Mar 07, 2023 | 31 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:34:56 Mar 07, 2023 | 30 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:33:24 Mar 07, 2023 | 34 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:32:20 Mar 07, 2023 | 35 秒 | 100% |
ゲストさん | 02:30:28 Mar 07, 2023 | 37 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:28:16 Mar 07, 2023 | 58 秒 | 80% |
ゲストさん | 02:14:22 Mar 07, 2023 | 12 分 51 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 11:07:46 Mar 03, 2023 | 37 秒 | 100% |
ゲストさん | 11:06:47 Mar 03, 2023 | 44 秒 | 100% |
ゲストさん | 12:12:50 Mar 02, 2023 | 35 秒 | 40% |
ゲストさん | 12:12:08 Mar 02, 2023 | 35 秒 | 20% |
ゲストさん | 10:46:31 Mar 01, 2023 | 2 分 15 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 12:13:03 Feb 28, 2023 | 1 分 13 秒 | 60% |
ゲストさん | 21:48:27 Feb 27, 2023 | 1 分 40 秒 | 80% |
ゲストさん | 19:03:55 Feb 27, 2023 | 1 分 48 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 15:24:41 Feb 27, 2023 | 1 分 7 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 15:14:53 Feb 27, 2023 | 1 分 4 秒 | 20% |
ゲストさん | 18:34:39 Feb 23, 2023 | 12 分 5 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 23:33:51 Feb 22, 2023 | 2 分 2 秒 | 80% |
ゲストさん | 12:00:31 Feb 21, 2023 | 1 分 32 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 10:11:53 Feb 21, 2023 | 1 分 18 秒 | 60% |
ゲストさん | 15:49:13 Feb 20, 2023 | 1 分 2 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 18:05:58 Feb 18, 2023 | 1 分 23 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 13:50:59 Feb 17, 2023 | 1 分 29 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 00:43:02 Feb 16, 2023 | 1 分 46 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 14:50:48 Feb 15, 2023 | 15 分 25 秒 | 80% |
ゲストさん | 13:20:42 Feb 15, 2023 | 6 分 16 秒 | 60% |
ゲストさん | 12:59:31 Feb 15, 2023 | 1 分 52 秒 | 40% |
ゲストさん | 12:55:48 Feb 15, 2023 | 2 分 27 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 08:04:18 Feb 14, 2023 | 1 分 35 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 07:55:39 Feb 14, 2023 | 2 分 11 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 14:14:53 Feb 13, 2023 | 2 分 10 秒 | 60% |
ゲストさん | 15:07:33 Feb 10, 2023 | 1 分 53 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 15:04:43 Feb 10, 2023 | 2 分 38 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 10:18:50 Feb 10, 2023 | 1 分 | 13.33% |
ゲストさん | 21:25:40 Feb 08, 2023 | 1 分 52 秒 | 60% |
ゲストさん | 14:35:09 Feb 06, 2023 | 50 秒 | 40% |
ゲストさん | 11:36:58 Feb 03, 2023 | 1 分 35 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 00:37:33 Feb 03, 2023 | 1 分 | 100% |
ゲストさん | 09:20:23 Feb 02, 2023 | 1 分 28 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 18:18:20 Jan 31, 2023 | 2 分 30 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 11:18:10 Jan 30, 2023 | 39 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 10:17:31 Jan 30, 2023 | 6 分 18 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 03:04:25 Jan 29, 2023 | 2 分 24 秒 | 60% |
ゲストさん | 23:51:53 Jan 28, 2023 | 1 分 47 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 15:13:34 Jan 27, 2023 | 2 分 4 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 13:44:21 Jan 24, 2023 | 1 分 6 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 08:28:48 Jan 24, 2023 | 2 分 15 秒 | 80% |
ゲストさん | 20:49:41 Jan 23, 2023 | 5 分 24 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 23:00:32 Jan 22, 2023 | 2 分 17 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 18:50:22 Jan 22, 2023 | 5 分 7 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 22:46:32 Jan 20, 2023 | 4 分 31 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 17:59:14 Jan 20, 2023 | 3 分 43 秒 | 60% |
ゲストさん | 17:52:19 Jan 20, 2023 | 2 分 1 秒 | 100% |
ゲストさん | 22:19:38 Jan 15, 2023 | 55 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 22:17:11 Jan 15, 2023 | 2 分 14 秒 | 40% |
ゲストさん | 20:49:02 Jan 09, 2023 | 2 分 49 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 13:34:27 Jan 08, 2023 | 2 分 8 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 23:11:08 Jan 05, 2023 | 1 分 55 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 20:22:15 Jan 04, 2023 | 9 分 45 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 20:13:08 Jan 02, 2023 | 1 分 35 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 19:47:12 Jan 01, 2023 | 2 分 30 秒 | 100% |
ゲストさん | 15:28:04 Jan 01, 2023 | 1 分 18 秒 | 6.67% |
ゲストさん | 20:03:41 Dec 30, 2022 | 8 分 14 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 15:15:13 Dec 27, 2022 | 2 分 14 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 22:15:58 Dec 26, 2022 | 4 分 29 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 23:04:44 Dec 25, 2022 | 8 分 42 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 16:19:11 Dec 25, 2022 | 3 分 59 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 17:54:06 Dec 23, 2022 | 1 分 27 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 00:46:17 Dec 23, 2022 | 1 分 22 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 14:32:49 Dec 21, 2022 | 1 分 38 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 10:12:33 Dec 21, 2022 | 1 分 38 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 09:30:21 Dec 19, 2022 | 2 分 11 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 09:23:12 Dec 18, 2022 | 2 分 19 秒 | 13.33% |
ゲストさん | 06:58:07 Dec 15, 2022 | 8 分 29 秒 | 80% |
ゲストさん | 13:17:52 Dec 14, 2022 | 1 分 57 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 10:43:55 Dec 13, 2022 | 2 分 13 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 08:29:00 Dec 13, 2022 | 2 時間 14 分 47 秒 | 60% |
ゲストさん | 12:35:23 Dec 12, 2022 | 5 分 9 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 22:46:09 Dec 10, 2022 | 3 分 24 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 10:01:34 Dec 09, 2022 | 1 分 7 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 10:00:03 Dec 09, 2022 | 1 分 2 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 09:58:21 Dec 09, 2022 | 59 秒 | 40% |
ゲストさん | 09:57:43 Dec 09, 2022 | 31 秒 | 6.67% |
ゲストさん | 11:14:04 Dec 07, 2022 | 2 分 | 20% |
ゲストさん | 22:51:02 Dec 06, 2022 | 2 分 28 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 21:07:30 Dec 05, 2022 | 1 分 57 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 19:41:05 Dec 04, 2022 | 2 分 48 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 19:37:53 Dec 04, 2022 | 2 分 47 秒 | 100% |
ゲストさん | 00:40:34 Dec 03, 2022 | 3 分 58 秒 | 60% |
ゲストさん | 23:15:34 Dec 02, 2022 | 1 分 45 秒 | 60% |
ゲストさん | 18:46:44 Nov 29, 2022 | 7 分 40 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 17:23:43 Nov 29, 2022 | 3 分 5 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 11:28:22 Nov 28, 2022 | 2 分 51 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 09:12:44 Nov 26, 2022 | 5 分 11 秒 | 40% |
ゲストさん | 21:35:06 Nov 25, 2022 | 2 分 5 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 15:39:28 Nov 25, 2022 | 9 分 27 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 09:17:23 Nov 25, 2022 | 1 分 3 秒 | 20% |
ゲストさん | 11:10:23 Nov 22, 2022 | 1 分 8 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 21:21:18 Nov 18, 2022 | 1 分 25 秒 | 100% |
ゲストさん | 23:37:49 Nov 17, 2022 | 1 分 35 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 13:28:26 Nov 17, 2022 | 4 分 36 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 02:19:40 Nov 17, 2022 | 4 分 34 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 09:18:01 Nov 16, 2022 | 1 分 30 秒 | 60% |
ゲストさん | 09:16:36 Nov 16, 2022 | 1 分 13 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 16:39:58 Nov 15, 2022 | 1 分 12 秒 | 100% |
ゲストさん | 22:36:54 Nov 14, 2022 | 1 分 42 秒 | 40% |
ゲストさん | 21:22:52 Nov 14, 2022 | 1 分 1 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 21:19:51 Nov 14, 2022 | 2 分 52 秒 | 40% |
ゲストさん | 11:19:55 Nov 14, 2022 | 1 分 17 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 15:12:04 Nov 12, 2022 | 3 分 10 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 13:21:42 Nov 12, 2022 | 3 分 3 秒 | 80% |
ゲストさん | 12:16:04 Nov 06, 2022 | 9 分 16 秒 | 40% |
ゲストさん | 14:12:03 Nov 05, 2022 | 1 分 40 秒 | 40% |
ゲストさん | 10:51:21 Nov 04, 2022 | 39 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 20:46:04 Nov 03, 2022 | 45 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 20:20:58 Nov 02, 2022 | 1 分 19 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 01:08:58 Nov 02, 2022 | 2 分 | 100% |
ゲストさん | 12:16:20 Nov 01, 2022 | 1 分 51 秒 | 20% |
ゲストさん | 03:36:57 Nov 01, 2022 | 4 分 30 秒 | 100% |
ゲストさん | 16:52:51 Oct 29, 2022 | 3 分 49 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 19:46:25 Oct 27, 2022 | 2 分 12 秒 | 40% |
ゲストさん | 13:54:00 Oct 27, 2022 | 1 分 23 秒 | 0% |
ゲストさん | 10:22:42 Oct 27, 2022 | 2 分 53 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 17:48:58 Oct 26, 2022 | 2 分 16 秒 | 40% |
ゲストさん | 12:17:34 Oct 26, 2022 | 2 分 27 秒 | 40% |
ゲストさん | 11:50:54 Oct 26, 2022 | 1 分 45 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 20:45:29 Oct 25, 2022 | 5 分 42 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 16:39:12 Oct 24, 2022 | 1 分 8 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 21:54:21 Oct 20, 2022 | 6 分 | 80% |
ゲストさん | 19:20:51 Oct 20, 2022 | 18 分 11 秒 | 60% |
ゲストさん | 18:47:00 Oct 20, 2022 | 4 分 9 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 15:19:16 Oct 19, 2022 | 3 分 37 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 15:15:12 Oct 19, 2022 | 2 分 39 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 16:45:39 Oct 17, 2022 | 1 分 5 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 14:33:09 Oct 17, 2022 | 32 秒 | 20% |
ゲストさん | 05:21:20 Oct 16, 2022 | 2 分 24 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 02:42:59 Oct 16, 2022 | 1 分 50 秒 | 60% |
ゲストさん | 05:50:45 Oct 15, 2022 | 4 分 39 秒 | 60% |
ゲストさん | 01:17:40 Oct 15, 2022 | 1 分 21 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 09:57:42 Oct 13, 2022 | 2 分 26 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 15:55:57 Oct 12, 2022 | 2 分 15 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 18:06:48 Oct 11, 2022 | 1 分 34 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 22:10:00 Oct 10, 2022 | 1 分 47 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 22:01:19 Oct 10, 2022 | 2 分 3 秒 | 100% |
ゲストさん | 19:25:36 Oct 09, 2022 | 1 分 15 秒 | 80% |
ゲストさん | 17:29:19 Oct 09, 2022 | 6 分 42 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 11:09:34 Oct 08, 2022 | 6 分 46 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 23:15:27 Oct 07, 2022 | 7 分 54 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 12:06:41 Oct 06, 2022 | 1 分 | 26.67% |
ゲストさん | 13:35:38 Oct 05, 2022 | 11 分 41 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 15:38:52 Oct 02, 2022 | 7 分 49 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 13:35:54 Oct 02, 2022 | 1 分 20 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 17:01:00 Sep 30, 2022 | 1 分 20 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 16:41:43 Sep 30, 2022 | 1 分 30 秒 | 40% |
ゲストさん | 16:39:21 Sep 30, 2022 | 1 分 21 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 11:34:52 Sep 28, 2022 | 51 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 11:20:50 Sep 28, 2022 | 1 分 16 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 01:50:40 Sep 27, 2022 | 2 分 30 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 12:19:49 Sep 26, 2022 | 6 分 57 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 01:54:19 Sep 26, 2022 | 1 分 44 秒 | 60% |
ゲストさん | 15:10:12 Sep 25, 2022 | 14 分 43 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 15:02:15 Sep 25, 2022 | 7 分 23 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 04:20:06 Sep 25, 2022 | 17 分 13 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 00:35:53 Sep 25, 2022 | 2 分 31 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 11:31:42 Sep 24, 2022 | 5 分 52 秒 | 80% |
ゲストさん | 01:04:12 Sep 24, 2022 | 3 分 47 秒 | 80% |
ゲストさん | 00:22:11 Sep 24, 2022 | 5 分 5 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 20:04:54 Sep 23, 2022 | 3 分 22 秒 | 73.33% |
ゲストさん | 17:47:00 Sep 22, 2022 | 1 分 8 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 22:37:54 Sep 21, 2022 | 4 分 30 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 10:36:27 Sep 21, 2022 | 1 分 45 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 23:03:53 Sep 20, 2022 | 1 分 42 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 11:14:51 Sep 20, 2022 | 5 分 29 秒 | 20% |
ゲストさん | 14:21:03 Sep 19, 2022 | 3 分 47 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 14:10:58 Sep 17, 2022 | 1 分 11 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 20:07:22 Sep 16, 2022 | 2 分 13 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 02:29:51 Sep 15, 2022 | 3 分 10 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 00:21:03 Sep 15, 2022 | 2 分 37 秒 | 80% |
ゲストさん | 22:13:15 Sep 14, 2022 | 1 分 35 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 22:13:19 Sep 14, 2022 | 44 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 22:37:27 Sep 13, 2022 | 7 分 20 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 21:26:44 Sep 13, 2022 | 1 分 28 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 15:19:11 Sep 13, 2022 | 1 分 48 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 12:18:52 Sep 13, 2022 | 1 分 29 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 16:30:28 Sep 12, 2022 | 1 分 | 60% |
ゲストさん | 16:17:33 Sep 12, 2022 | 1 分 5 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 18:09:21 Sep 11, 2022 | 2 分 3 秒 | 20% |
ゲストさん | 23:17:15 Sep 10, 2022 | 1 分 44 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 16:08:36 Sep 10, 2022 | 2 分 | 40% |
ゲストさん | 15:27:58 Sep 10, 2022 | 1 分 8 秒 | 60% |
ゲストさん | 15:26:04 Sep 10, 2022 | 1 分 47 秒 | 40% |
ゲストさん | 15:24:15 Sep 10, 2022 | 1 分 39 秒 | 20% |
ゲストさん | 14:36:34 Sep 10, 2022 | 1 分 11 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 17:16:13 Sep 09, 2022 | 1 分 47 秒 | 40% |
ゲストさん | 16:27:30 Sep 09, 2022 | 2 分 10 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 14:27:01 Sep 09, 2022 | 2 分 1 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 13:40:02 Sep 09, 2022 | 2 分 20 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 13:54:25 Sep 07, 2022 | 3 分 37 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 17:20:38 Sep 06, 2022 | 1 分 | 26.67% |
ゲストさん | 17:13:43 Sep 06, 2022 | 56 秒 | 60% |
ゲストさん | 15:31:59 Sep 06, 2022 | 51 秒 | 13.33% |
ゲストさん | 15:21:44 Sep 06, 2022 | 2 分 55 秒 | 100% |
ゲストさん | 16:02:13 Sep 05, 2022 | 1 分 15 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 08:31:22 Sep 05, 2022 | 2 分 25 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 08:35:53 Sep 02, 2022 | 2 分 23 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 14:24:05 Sep 01, 2022 | 1 分 27 秒 | 60% |
ゲストさん | 14:25:58 Aug 31, 2022 | 1 分 17 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 13:35:07 Aug 31, 2022 | 2 分 41 秒 | 40% |
ゲストさん | 20:44:03 Aug 30, 2022 | 1 分 34 秒 | 80% |
ゲストさん | 01:42:34 Aug 29, 2022 | 1 分 53 秒 | 80% |
ゲストさん | 21:34:06 Aug 28, 2022 | 3 分 42 秒 | 100% |
ゲストさん | 15:50:42 Aug 28, 2022 | 1 分 16 秒 | 40% |
ゲストさん | 14:32:16 Aug 28, 2022 | 1 分 43 秒 | 100% |
ゲストさん | 20:07:49 Aug 26, 2022 | 1 分 23 秒 | 46.67% |
ゲストさん | 22:42:07 Aug 25, 2022 | 5 分 37 秒 | 53.33% |
ゲストさん | 19:31:29 Aug 24, 2022 | 58 秒 | 26.67% |
ゲストさん | 18:42:11 Aug 24, 2022 | 4 分 7 秒 | 80% |
ゲストさん | 16:57:49 Aug 24, 2022 | 57 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 21:35:30 Aug 23, 2022 | 3 分 33 秒 | 93.33% |
ゲストさん | 19:54:18 Aug 23, 2022 | 2 分 43 秒 | 40% |
ゲストさん | 18:29:19 Aug 23, 2022 | 1 分 11 秒 | 20% |
ゲストさん | 16:45:04 Aug 22, 2022 | 1 分 53 秒 | 60% |
ゲストさん | 16:10:57 Aug 22, 2022 | 1 分 14 秒 | 86.67% |
ゲストさん | 14:35:11 Aug 20, 2022 | 57 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 14:32:27 Aug 20, 2022 | 1 分 | 20% |
クイズの答え
1) 1993年に鹿島アントラーズに入団しゴールを量産。アデランスのCMにも出演しました。
A. アルシンド
B. ビスマルク
C. サントス
D. レオナルド
アルシンドは、ブラジル出身のフォワードです。ジーコに招待を受け、1993年に鹿島アントラーズに移籍し、鹿島では71試合の出場で50ゴールを記録しました。実力・風貌から非常に高い人気で、アデランスのCMでのセリフ「アルシンドになっちゃうよ!」も流行しました。出典
2) 1993年に横浜マリノスに入団。「左足の魔術師」と呼ばれ、Jリーグ初代得点王に輝きました。
A. マイヤー
B. リネカー
C. エドゥー
D. ディアス
ラモン・ディアスは、アルゼンチン出身のフォワードです。1993年から横浜マリノスに在籍し32試合で28ゴールを挙げ、Jリーグ初代得点王、Jリーグベストイレブンに輝きました。「左足の魔術師」との異名を取り、Jリーグでは在籍中、通算4回のハットトリックを達成しました。出典
3) 1993年に清水エスパルスに入団。GKとして「クモ男」と呼ばれ、731分間連続無失点を記録しました。
A. オリバー・カーン
B. ミロ
C. リー
D. シジマール
シジマールは、ブラジル出身のゴールキーパーです。1993年に清水エスパルスと契約し、731分間連続無失点を記録するなど活躍しましたが、そもそもはゴールキーパーコーチとしての来日でした。出典
4) 日韓ワールドカップで女性人気が爆発。2004年に年俸3億5千万円の2年契約でヴィッセル神戸に入団しましたが、わずか3試合にしか出場しませんでした。
A. ビスコンティ
B. ベッカム
C. イルハン
D. 盧廷潤
イルハン・マンスズは、ドイツ出身(トルコ国籍)のフォワードです。日韓ワールドカップでは、チームの最多となる合計3得点やルックスから「イルハン王子」の愛称で女性を中心にファンを獲得しました。2004年にヴィッセル神戸に移籍しましたが、3試合にしか出場せずクラブに無断で帰国、その後はフィギュアスケートのペアで、ソチオリンピック出場を目指していました。出典
5) リーガ・エスパニョーラで2度の得点王、2010FIFAワールドカップの得点王。2014年にセレッソ大阪に入団しました。
A. フェルナンド・トーレス
B. イニエスタ
C. フォルラン
D. ワシントン
ディエゴ・フォルランは、ウルグアイ出身のフォワードです。リーガ・エスパニョーラで、2004-05シーズン・2008-09シーズンの2度得点王、2010 FIFAワールドカップで得点王に輝きました。2014年、セレッソ大阪に入団し2015年6月22日付で契約が満了しました。2022年に現役復帰し、ウルグアイ大学スポーツリーグでプレイしています。出典
6) 横浜フリューゲルスで活躍。ゴールを決めた時にお尻を合わせて踊るパフォーマンスで人気を集めました。
A. ジーニョ
B. サンパイオ
C. エバイール
D. モネール
フェルナンド・モネールは、アルゼンチン出身のディフェンダーです。1993年に横浜フリューゲルスに復帰し、ゴールを決めた時にお尻を合わせて踊る「モネールダンス」で一躍人気を集めました。1995年に母国・アルゼンチンに帰国しましたが、2002年に横浜FCに加入し2003年3月に現役引退を発表しました。出典
7) ワールドカップで2大会連続ブラジルのキャプテンを務め、1995年に入団したジュビロ磐田でもリーダーシップを発揮しました。
A. ロナウド
B. ドゥンガ
C. シジクレイ
D. エジミウソン
