
2021年の出来事クイズ
激動の2021年が終わろうとしています。
まだまだ以前の生活と同じようにというわけにはいきませんが、明るい陽射しが見えてきたのが2021年でした。
このクイズでは、そんな2021年に起こった出来事についてクイズにしました。
この1年を振り返りつつ、希望に満ちた2022年を元気に迎えましょう。
1 票, 3 平均
354このクイズの作成者
こちらのクイズもどうぞ
人気のあるクイズ
クイズのジャンルから選ぶ
クイズ挑戦者の成績
ユーザー名 | 時間 | 正解率 |
---|---|---|
ゲストさん | 2 分 6 秒 | 8.33% |
ゲストさん | 1 分 39 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 4 分 31 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 6 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 58 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 29 秒 | 50% |
ゲストさん | 5 分 6 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 6 分 14 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 1 分 45 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 27 秒 | 50% |
ゲストさん | 6 分 21 秒 | 75% |
ゲストさん | 8 分 8 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 56 秒 | 50% |
ゲストさん | 57 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 15 分 39 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 56 分 2 秒 | 75% |
ゲストさん | 3 分 52 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 50% |
ゲストさん | 39 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 3 分 52 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 1 分 49 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 23 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 29 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 15 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 20 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 14 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 56 秒 | 25% |
ゲストさん | 5 分 8 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 3 分 29 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 48 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 44 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 50 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 6 分 39 秒 | 50% |
ゲストさん | 5 分 59 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 24 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 3 分 14 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 6 分 1 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 14 分 38 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 12 分 7 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 28 秒 | 75% |
ゲストさん | 3 分 36 秒 | 50% |
ゲストさん | 3 分 10 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 5 分 15 秒 | 75% |
ゲストさん | 57 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 4 分 24 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 1 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 8 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 2 分 55 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 43 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 43 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 2 分 29 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 6 秒 | 50% |
ゲストさん | 3 分 28 秒 | 50% |
ゲストさん | 58 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 3 分 22 秒 | 8.33% |
ゲストさん | 4 分 37 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 3 分 54 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 21 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 40 秒 | 50% |
ゲストさん | 59 秒 | 25% |
ゲストさん | 5 分 46 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 8 分 25 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 17 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 59 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 days 13 分 58 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 59 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 58 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 14 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 4 秒 | 25% |
ゲストさん | 1 分 55 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 2 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 5 分 | 50% |
ゲストさん | 2 分 18 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 2 分 26 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 10 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 40 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 2 分 29 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 15 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 39 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 37 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 1 分 39 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 49 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 17 秒 | 50% |
ゲストさん | 47 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 2 分 17 秒 | 50% |
ゲストさん | 4 分 31 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 2 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 43 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 40 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 23 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 36 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 1 分 41 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 12 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 36 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 26 秒 | 50% |
ゲストさん | 8 分 53 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 41 秒 | 100% |
ゲストさん | 1 分 10 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 4 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 28 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 3 分 32 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 57 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 37 秒 | 25% |
ゲストさん | 1 分 32 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 13 秒 | 50% |
ゲストさん | 3 分 15 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 41 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 8 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 1 分 55 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 34 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 18 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 50% |
ゲストさん | 19 分 35 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 2 分 53 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 4 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 11 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 12 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 7 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 29 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 51 秒 | 75% |
ゲストさん | 4 分 31 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 56 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 35 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 32 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 12 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 18 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 11 分 44 秒 | 50% |
ゲストさん | 55 秒 | 100% |
ゲストさん | 1 分 35 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 3 分 26 秒 | 75% |
ゲストさん | 4 分 41 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 21 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 59 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 19 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 20 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 27 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 5 秒 | 8.33% |
ゲストさん | 1 分 33 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 2 分 13 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 41 秒 | 25% |
ゲストさん | 1 分 42 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 51 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 6 分 4 秒 | 50% |
ゲストさん | 5 分 9 秒 | 50% |
ゲストさん | 10 分 14 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 52 秒 | 25% |
ゲストさん | 3 分 39 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 24 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 2 分 12 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 31 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 23 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 6 分 59 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 10 秒 | 25% |
ゲストさん | 1 分 20 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 40 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 39 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 12 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 36 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 42 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 22 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 27 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 3 分 8 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 2 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 32 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 5 分 43 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 42 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 18 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 43 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 2 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 7 分 9 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 | 50% |
ゲストさん | 2 分 12 秒 | 8.33% |
ゲストさん | 1 分 23 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 30 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 30 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 20 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 47 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 24 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 11 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 5 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 6 分 10 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 16 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 18 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 53 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 2 分 7 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 1 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 1 分 39 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 40 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 4 分 12 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 3 分 11 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 15 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 4 分 17 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 56 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 52 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 9 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 37 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 38 秒 | 50% |
ゲストさん | 5 分 27 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 3 分 59 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 35 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 25 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 15 秒 | 50% |
ゲストさん | 5 分 55 秒 | 50% |
ゲストさん | 3 分 12 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 4 分 28 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 10 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 49 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 50 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 1 分 26 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 53 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 16 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 8 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 27 秒 | 50% |
ゲストさん | 44 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 1 分 34 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 46 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 36 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 33 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 48 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 31 秒 | 100% |
ゲストさん | 1 分 7 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 32 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 16 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 5 分 34 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 28 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 20 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 2 分 39 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 19 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 54 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 43 秒 | 50% |
ゲストさん | 7 分 9 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 56 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 1 分 29 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 13 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 43 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 22 秒 | 25% |
ゲストさん | 2 分 32 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 2 分 37 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 3 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 26 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 10 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 13 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 47 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 26 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 11 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 58 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 40 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 6 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 3 分 24 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 3 分 27 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 42 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 2 分 13 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 3 分 37 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 3 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 16 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 54 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 2 分 2 秒 | 25% |
ゲストさん | 2 分 3 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 1 秒 | 50% |
ゲストさん | 3 分 24 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 52 秒 | 50% |
ゲストさん | 53 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 49 秒 | 25% |
ゲストさん | 1 分 48 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 27 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 5 分 3 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 35 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 22 秒 | 25% |
ゲストさん | 1 分 55 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 14 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 4 分 16 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 12 分 2 秒 | 0% |
ゲストさん | 4 分 41 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 4 分 41 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 7 分 1 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 5 分 12 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 5 分 55 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 39 秒 | 0% |
ゲストさん | 1 分 53 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 37 秒 | 25% |
ゲストさん | 2 分 19 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 21 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 3 分 17 秒 | 50% |
ゲストさん | 1 分 47 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 2 分 51 秒 | 0% |
ゲストさん | 50 秒 | 100% |
ゲストさん | 1 分 8 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 18 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 49 秒 | 25% |
ゲストさん | 5 分 9 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 18 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 1 分 6 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 58 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 9 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 10 秒 | 50% |
ゲストさん | 2 分 33 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 59 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 30 秒 | 0% |
ゲストさん | 3 分 46 秒 | 25% |
ゲストさん | 3 分 33 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 2 分 1 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 2 分 27 秒 | 50% |
ゲストさん | 6 分 47 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 49 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 3 分 50 秒 | 50% |
ゲストさん | 3 分 43 秒 | 75% |
ゲストさん | 13 分 41 秒 | 33.33% |
ゲストさん | 1 分 25 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 17 秒 | 8.33% |
ゲストさん | 1 分 31 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 5 分 1 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 36 秒 | 25% |
ゲストさん | 1 分 26 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 5 分 19 秒 | 16.67% |
ゲストさん | 7 分 52 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 37 秒 | 0% |
ゲストさん | 10 分 44 秒 | 0% |
ゲストさん | 2 分 40 秒 | 50% |
ゲストさん | 3 分 3 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 2 分 12 秒 | 75% |
ゲストさん | 3 分 40 秒 | 50% |
ゲストさん | 5 分 15 秒 | 0% |
ゲストさん | 5 分 50 秒 | 0% |
ゲストさん | 3 分 10 秒 | 25% |
ゲストさん | 2 分 50 秒 | 75% |
ゲストさん | 22 分 50 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 20 秒 | 50% |
ゲストさん | 5 分 18 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 6 分 46 秒 | 25% |
ゲストさん | 30 分 34 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 4 分 53 秒 | 0% |
ゲストさん | 3 分 31 秒 | 91.67% |
ゲストさん | 3 分 | 58.33% |
ゲストさん | 1 分 32 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 23 時間 48 分 54 秒 | 50% |
ゲストさん | 6 分 18 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 43 秒 | 0% |
ゲストさん | 2 分 16 秒 | 41.67% |
ゲストさん | 1 分 18 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 2 時間 48 分 50 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 3 分 16 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 57 秒 | 75% |
ゲストさん | 1 分 18 秒 | 58.33% |
ゲストさん | 3 分 47 秒 | 0% |
ゲストさん | 1 分 45 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 1 分 48 秒 | 83.33% |
ゲストさん | 5 分 2 秒 | 75% |
ゲストさん | 2 分 16 秒 | 66.67% |
ゲストさん | 44 分 42 秒 | 50% |
クイズの内容(クリックで開閉)
コメント