2022年の出来事クイズ

2022年の出来事クイズ

2022年の出来事クイズ

2023年が始まってはや1ヶ月、忙しい毎日にもう昨年の出来事を忘れかけていませんか?

2022年に起きた出来事をひと月に1問、全12のクイズを用意しています。

2022年の出来事クイズで昨年を振り返ってみましょう。

1 票, 1 平均
167

四択クイズ

2022年の出来事クイズ

合格ライン60点~

1 / 12

1月9日に死去し、18日に勲章が授与された第76・77代内閣総理大臣の名前は?

内閣総理大臣章

PUBLIC DOMAIN

2 / 12

2月12日、「第71期ALSOK杯王将戦七番勝負」で藤井聡太が勝利し5冠を達成。対戦相手の王将は?

3 / 12

3月28日、第94回アカデミー賞で、アカデミー国際長編映画賞を受賞した日本映画は?

4 / 12

4月1日出荷分からスナック菓子「うまい棒」が値上げ。10円から何円になった?※税別

うまい棒

PUBLIC DOMAIN

5 / 12

5月4日、日本政府によるロシアへの制裁措置への報復として、ロシアへの入国を恒久的に禁止されたスポーツライターは?

6 / 12

6月25日、気温40.2度と観測史上初6月に40度を超えた群馬県の市は?

猛暑日

7 / 12

7月10日に行われた「第26回参議院議員通常選挙」で過去最高となったのは?

8 / 12

8月22日に行われた「第104回全国高等学校野球選手権大会」の決勝で勝利し、春夏の甲子園大会を通じて、東北勢で初めて優勝したのは?

9 / 12

9月12日に発売され、わずか3日で300万本の売上を達成した「Nintendo Switch」のソフトは?

10 / 12

10月21日に円相場は一時1ドル=150円台後半に下落したが、これは何年ぶりのことか?

外国為替市場

11 / 12

11月23日に行われた「2022 FIFAワールドカップ」の1次リーグで、ドイツ代表相手に決勝ゴールを決めた日本の選手は?

12 / 12

第73回NHK紅白歌合戦のラストを飾った福山雅治が歌った曲は?

紅白歌合戦

あなたの正解数は

クイズ挑戦者の平均正解率は 47%

このクイズの感想をお聞かせください

このクイズの作成者
クイズサイト.jp

2022年の大ヒットといえばYakult(ヤクルト)1000です。「ヤクルト1000を飲んでから寝付きが良くなった」と評判になり、売り切れ続出でどこに行っても買えない状態になりました。2021年4月より全国発売された商品が、2022年に大ヒットし、2023年も品薄が続いているという夢のような商品です。出典

クイズのジャンルから選ぶ

クイズの成績と答え

みんなの成績
ユーザー名スタート時間正解率
ゲストさん07:40:01 Mar 31, 20233 分 36 秒41.67%
ゲストさん22:13:36 Mar 30, 20232 分 18 秒33.33%
ゲストさん15:49:35 Mar 30, 20233 分 35 秒0%
ゲストさん12:08:52 Mar 29, 20231 分 47 秒66.67%
ゲストさん07:45:18 Mar 29, 20232 分 17 秒41.67%
ゲストさん20:48:03 Mar 28, 20231 分 27 秒33.33%
ゲストさん15:34:23 Mar 27, 20231 分 23 秒25%
ゲストさん10:16:12 Mar 27, 20232 分 33 秒58.33%
ゲストさん22:54:01 Mar 26, 20231 分 50 秒33.33%
ゲストさん19:38:56 Mar 26, 20231 分 13 秒75%
ゲストさん21:03:11 Mar 25, 20231 分 16 秒41.67%
ゲストさん17:04:43 Mar 25, 20231 分 39 秒58.33%
ゲストさん15:27:56 Mar 25, 202343 秒83.33%
ゲストさん15:26:41 Mar 25, 202346 秒83.33%
ゲストさん15:25:29 Mar 25, 20231 分 66.67%
ゲストさん15:23:38 Mar 25, 20231 分 27 秒25%
ゲストさん20:05:21 Mar 24, 20231 分 38 秒66.67%
ゲストさん00:15:21 Mar 24, 20232 分 55 秒66.67%
ゲストさん16:44:40 Mar 23, 20235 分 39 秒16.67%
ゲストさん16:37:06 Mar 23, 20231 分 27 秒25%
ゲストさん15:49:30 Mar 23, 20231 分 34 秒33.33%
ゲストさん13:28:53 Mar 23, 20232 分 5 秒41.67%
ゲストさん13:24:36 Mar 23, 20231 分 18 秒33.33%
ゲストさん11:39:37 Mar 23, 20231 時間 28 分 56 秒25%
ゲストさん17:32:19 Mar 22, 202354 秒0%
ゲストさん17:00:07 Mar 22, 20234 分 58 秒50%
ゲストさん15:31:13 Mar 22, 20231 分 32 秒41.67%
ゲストさん13:01:52 Mar 22, 20231 分 8 秒58.33%
ゲストさん12:12:42 Mar 22, 20231 分 23 秒50%
ゲストさん10:54:07 Mar 22, 202311 分 57 秒58.33%
ゲストさん10:57:07 Mar 22, 20232 分 4 秒41.67%
ゲストさん10:56:56 Mar 22, 20231 分 59 秒33.33%
ゲストさん09:29:33 Mar 22, 202352 秒75%
ゲストさん23:21:18 Mar 21, 20232 分 1 秒75%
ゲストさん20:10:41 Mar 20, 20232 分 17 秒66.67%
ゲストさん13:44:55 Mar 20, 20232 分 4 秒33.33%
ゲストさん13:40:27 Mar 20, 20232 分 45 秒33.33%
ゲストさん13:40:59 Mar 20, 20232 分 10 秒25%
ゲストさん13:25:48 Mar 20, 202354 秒100%
ゲストさん13:23:54 Mar 20, 20231 分 25 秒41.67%
ゲストさん12:16:04 Mar 20, 20232 分 1 秒25%
ゲストさん10:18:22 Mar 20, 20232 分 53 秒8.33%
ゲストさん08:25:14 Mar 20, 20231 分 27 秒33.33%
ゲストさん07:54:46 Mar 20, 202337 秒100%
ゲストさん07:52:45 Mar 20, 20231 分 39 秒25%
ゲストさん22:56:22 Mar 19, 202322 分 18 秒75%
ゲストさん18:29:49 Mar 19, 20231 分 31 秒50%
ゲストさん13:19:33 Mar 19, 20237 分 13 秒16.67%
ゲストさん03:26:26 Mar 19, 20232 分 40 秒25%
ゲストさん13:47:08 Mar 18, 202326 秒0%
ゲストさん21:48:26 Mar 17, 202351 秒16.67%
ゲストさん15:27:16 Mar 17, 20231 分 59 秒41.67%
ゲストさん15:25:44 Mar 17, 20232 分 41 秒33.33%
ゲストさん14:20:14 Mar 17, 20236 分 25 秒58.33%
ゲストさん09:09:23 Mar 17, 20231 分 29 秒41.67%
ゲストさん12:20:10 Mar 16, 20232 分 44 秒66.67%
ゲストさん11:56:38 Mar 16, 20231 分 16 秒41.67%
ゲストさん09:23:51 Mar 16, 20232 分 30 秒41.67%
ゲストさん06:02:45 Mar 16, 20232 分 29 秒50%
ゲストさん15:57:25 Mar 15, 20231 分 50 秒41.67%
ゲストさん13:00:11 Mar 15, 20231 分 34 秒33.33%
ゲストさん03:15:01 Mar 15, 20232 分 21 秒41.67%
ゲストさん12:56:18 Mar 14, 20231 分 34 秒8.33%
ゲストさん22:23:07 Mar 13, 20231 分 11 秒41.67%
ゲストさん20:35:30 Mar 13, 20231 分 5 秒83.33%
ゲストさん16:52:33 Mar 12, 20232 分 27 秒41.67%
ゲストさん10:53:44 Mar 12, 20231 分 52 秒33.33%
ゲストさん21:44:52 Mar 11, 202330 秒100%
ゲストさん21:43:03 Mar 11, 20231 分 10 秒16.67%
ゲストさん20:05:07 Mar 10, 20231 分 19 秒25%
ゲストさん10:00:27 Mar 10, 20232 分 3 秒33.33%
ゲストさん20:48:15 Mar 09, 20232 分 10 秒66.67%
ゲストさん20:17:41 Mar 09, 202353 秒91.67%
ゲストさん20:15:16 Mar 09, 20232 分 14 秒33.33%
ゲストさん18:32:29 Mar 09, 20231 分 25 秒75%
ゲストさん13:51:50 Mar 09, 202355 秒75%
ゲストさん11:06:26 Mar 09, 20232 分 49 秒8.33%
ゲストさん12:15:05 Mar 08, 20231 分 40 秒58.33%
ゲストさん17:42:41 Mar 08, 20231 分 4 秒8.33%
ゲストさん15:20:43 Mar 08, 20231 分 21 秒50%
ゲストさん09:34:01 Mar 08, 20232 分 12 秒50%
ゲストさん01:02:41 Mar 08, 20231 分 49 秒33.33%
ゲストさん01:03:05 Mar 08, 202340 秒83.33%
ゲストさん01:01:49 Mar 08, 20231 分 36 秒16.67%
ゲストさん01:01:15 Mar 08, 20232 分 3 秒41.67%
ゲストさん01:01:31 Mar 08, 20231 分 29 秒41.67%
ゲストさん01:01:46 Mar 08, 20231 分 12 秒50%
ゲストさん01:01:17 Mar 08, 20231 分 40 秒25%
ゲストさん20:15:53 Mar 07, 20231 分 22 秒25%
ゲストさん16:32:53 Mar 07, 20231 分 22 秒66.67%
ゲストさん09:56:11 Mar 07, 20231 分 22 秒83.33%
ゲストさん07:33:04 Mar 07, 20231 分 43 秒41.67%
ゲストさん23:46:16 Mar 06, 20239 分 35 秒41.67%
ゲストさん18:54:10 Mar 06, 202310 分 3 秒16.67%
ゲストさん17:23:30 Mar 06, 20234 分 51 秒58.33%
ゲストさん22:24:33 Mar 02, 20231 分 36 秒41.67%
ゲストさん19:08:48 Mar 02, 202342 秒8.33%
ゲストさん12:58:57 Mar 02, 202358 秒58.33%
ゲストさん10:56:24 Mar 02, 202347 秒100%
ゲストさん10:54:02 Mar 02, 20232 分 2 秒50%
ゲストさん22:25:23 Mar 01, 20231 分 29 秒58.33%
ゲストさん16:27:15 Mar 01, 20232 分 52 秒41.67%
ゲストさん08:44:45 Mar 01, 20231 分 15 秒33.33%
ゲストさん18:12:21 Feb 28, 20231 分 7 秒58.33%
ゲストさん16:49:22 Feb 28, 20232 分 16 秒0%
ゲストさん09:47:12 Feb 28, 20231 分 31 秒8.33%
ゲストさん02:08:22 Feb 28, 20232 分 57 秒50%
ゲストさん18:24:56 Feb 27, 20231 分 55 秒75%
ゲストさん15:26:06 Feb 27, 20231 分 4 秒50%
ゲストさん15:19:22 Feb 27, 20233 分 11 秒66.67%
ゲストさん18:49:50 Feb 26, 202351 秒83.33%
ゲストさん18:48:09 Feb 26, 20231 分 30 秒33.33%
ゲストさん15:47:09 Feb 26, 20232 分 2 秒41.67%
ゲストさん07:48:22 Feb 26, 20232 分 32 秒50%
ゲストさん17:08:18 Feb 25, 20231 分 8 秒58.33%
ゲストさん11:09:52 Feb 25, 20231 分 36 秒50%
ゲストさん09:38:41 Feb 25, 20232 分 14 秒58.33%
ゲストさん23:14:17 Feb 24, 20235 分 8 秒41.67%
ゲストさん18:58:42 Feb 24, 20231 分 34 秒50%
ゲストさん15:06:04 Feb 24, 20231 分 56 秒41.67%
ゲストさん23:25:40 Feb 23, 202340 秒100%
ゲストさん23:23:58 Feb 23, 20231 分 33 秒33.33%
ゲストさん14:12:48 Feb 23, 20231 分 26 秒50%
ゲストさん09:47:04 Feb 23, 20232 分 3 秒41.67%
ゲストさん23:37:12 Feb 22, 20233 分 6 秒50%
ゲストさん21:35:06 Feb 22, 20232 分 47 秒50%
ゲストさん21:12:27 Feb 22, 20236 分 5 秒50%
ゲストさん10:51:03 Feb 22, 202351 秒91.67%
ゲストさん10:42:28 Feb 22, 20231 分 22 秒50%
ゲストさん02:06:20 Feb 22, 202355 秒91.67%
ゲストさん00:44:40 Feb 22, 20231 分 17 秒33.33%
ゲストさん22:52:50 Feb 21, 20232 分 22 秒41.67%
ゲストさん20:22:51 Feb 21, 202356 秒16.67%
ゲストさん18:17:14 Feb 21, 20232 分 20 秒75%
ゲストさん15:57:21 Feb 21, 20233 分 4 秒25%
ゲストさん10:05:45 Feb 21, 20231 分 14 秒33.33%
ゲストさん10:01:47 Feb 21, 202332 秒91.67%
ゲストさん10:00:28 Feb 21, 20231 分 11 秒41.67%
ゲストさん04:13:23 Feb 21, 202339 秒100%
ゲストさん04:09:47 Feb 21, 20232 分 52 秒25%
ゲストさん21:14:56 Feb 20, 20232 分 4 秒16.67%
ゲストさん16:16:03 Feb 20, 20233 分 39 秒58.33%
ゲストさん16:14:38 Feb 20, 20232 分 31 秒25%
ゲストさん18:00:16 Feb 19, 20239 分 20 秒50%
ゲストさん20:25:41 Feb 18, 20231 分 15 秒16.67%
ゲストさん09:43:57 Feb 19, 20231 分 5 秒41.67%
ゲストさん23:37:35 Feb 18, 20235 分 4 秒58.33%
ゲストさん17:51:16 Feb 18, 20233 分 13 秒58.33%
ゲストさん22:09:08 Feb 17, 20231 分 52 秒41.67%
ゲストさん18:12:27 Feb 17, 20233 分 11 秒33.33%
ゲストさん15:43:46 Feb 17, 20231 分 49 秒33.33%
ゲストさん12:31:18 Feb 17, 20231 分 33 秒50%
ゲストさん12:11:39 Feb 17, 20231 分 53 秒50%
ゲストさん00:22:31 Feb 17, 20231 分 17 秒66.67%
ゲストさん23:13:24 Feb 16, 20235 分 8 秒41.67%
ゲストさん16:03:16 Feb 16, 20231 分 33 秒66.67%
ゲストさん13:21:20 Feb 16, 20231 分 48 秒25%
ゲストさん11:24:31 Feb 16, 20232 分 26 秒58.33%
ゲストさん11:19:46 Feb 16, 20234 分 11 秒25%
ゲストさん09:26:54 Feb 16, 20233 分 14 秒91.67%
ゲストさん09:25:38 Feb 16, 20231 分 9 秒50%
ゲストさん22:09:39 Feb 15, 20231 分 22 秒83.33%
ゲストさん16:43:14 Feb 15, 20232 分 40 秒66.67%
ゲストさん12:54:10 Feb 15, 20231 分 6 秒33.33%
ゲストさん09:10:41 Feb 15, 20231 分 37 秒100%
ゲストさん09:09:00 Feb 15, 20231 分 33 秒16.67%
ゲストさん14:03:02 Feb 14, 20231 分 56 秒25%
クイズの答え

1月9日に死去し、18日に勲章が授与された第76・77代内閣総理大臣の名前は?

A. 海部俊樹

B. 中曽根康弘

C. 安倍晋三

D. 宮澤喜一

海部俊樹(かいふ としき)は、日本の政治家で第76・77代内閣総理大臣、大蔵大臣(第95代)、新進党党首(初代)などを歴任しました。2022年1月9日に91歳で死去し、政府は18日の閣議で正二位叙位と大勲位菊花大綬章追贈を決定しました。出典

2月12日、「第71期ALSOK杯王将戦七番勝負」で藤井聡太が勝利し5冠を達成。対戦相手の王将は?

A. 羽生善治

B. 橋本崇載

C. 佐藤紳哉

D. 渡辺明

渡辺明(わたなべ あきら)は、永世竜王・永世棋王の資格を保持する将棋棋士です。2022年2月12日、王将戦タイトル初挑戦となった藤井聡太に0勝4敗で王将位を失冠しました。出典

3月28日、第94回アカデミー賞で、アカデミー国際長編映画賞を受賞した日本映画は?

A. キネマの神様

B. すばらしき世界

C. ドライブ・マイ・カー

D. スパゲティコード・ラブ

ドライブ・マイ・カー」は、濱口竜介監督による映画で、村上春樹の同名小説「ドライブ・マイ・カー」の映画化作品です。2022年3月27日に行われた第94回アカデミー賞では作品賞・脚色賞を含む計4部門にノミネートされ国際長編映画賞を受賞しました。出典

4月1日出荷分からスナック菓子「うまい棒」が値上げ。10円から何円になった?※税別

A. 13円

B. 14円

C. 12円

D. 11円

うまい棒は、リスカ社が作り、やおきんが販売する、棒状のコーンパフスナックです。1979年7月に初めて販売されて以来、42年間にわたって、標準小売価格は1本10円(消費税込み)で一定でした。しかし、原材料の高騰のため、2022年4月から出荷される分からは、価格が12円に値上げされることになりました。出典

5月4日、日本政府によるロシアへの制裁措置への報復として、ロシアへの入国を恒久的に禁止されたスポーツライターは?

A. 金子達仁

B. やくみつる

C. 乙武洋匡

D. 二宮清純

二宮清純(にのみや せいじゅん)は、日本の評論家・スポーツジャーナリストです。2022年5月4日、岸田文雄総理大臣や政府関係者など63人のうちの1人として、ロシア連邦から入国禁止措置を受けました。出典

6月25日、気温40.2度と観測史上初6月に40度を超えた群馬県の市は?

A. 伊勢崎市

B. 館林市

C. 高崎市

D. 前橋市

2022年6月25日、群馬県伊勢崎市で最高気温40.2度を観測、6月の観測記録として全国で初めて40度を超えました。出典

7月10日に行われた「第26回参議院議員通常選挙」で過去最高となったのは?

A. 比例区最多得票

B. 女性の当選者数

C. 自民党の当選者数

D. 投票率

2022年7月10日に執行された第26回参議院議員通常選挙では、女性が35議席を獲得し過去最高となりました。出典

8月22日に行われた「第104回全国高等学校野球選手権大会」の決勝で勝利し、春夏の甲子園大会を通じて、東北勢で初めて優勝したのは?

A. 鶴岡東

B. 仙台育英

C. 八戸学院光星

D. 聖光学院

2022年8月22日に行われた夏の甲子園では、宮城代表の仙台育英が山口代表の下関国際に8-1で勝利し、宮城県勢および東北勢が春夏を通じて初めての優勝となりました。大会のキャッチフレーズは「この夏も、応援したい君がいる。」でした。出典

9月12日に発売され、わずか3日で300万本の売上を達成した「Nintendo Switch」のソフトは?

A. スプラトゥーン3

B. あつまれ どうぶつの森

C. 星のカービィ ディスカバリー

D. ポケットモンスター スカーレット・バイオレット

スプラトゥーン3」は、任天堂より2022年9月9日に発売されたNintendo Switch用アクションシューティングゲームです。発売後3日間の売上が345万本を突破し、Nintendo Switch向けソフトの発売後3日間の国内販売本数としては「あつまれ どうぶつの森」の188万本を大きく上回り過去最高を記録しました。出典

10月21日に円相場は一時1ドル=150円台後半に下落したが、これは何年ぶりのことか?

A. 43年

B. 10年

C. 21年

D. 32年

2022年10月21日の東京外国為替市場は、アメリカで大幅な利上げが続くという観測が強まって円安が進行し、円相場は一時、1ドル=150円台まで値下がりしました。これは1990年8月以来、およそ32年ぶりの円安水準となりました。出典

11月23日に行われた「2022 FIFAワールドカップ」の1次リーグで、ドイツ代表相手に決勝ゴールを決めた日本の選手は?

A. 前田大然

B. 堂安律

C. 浅野拓磨

D. 田中碧

浅野拓磨(あさの たくま)は、三重県三重郡菰野町出身のプロサッカー選手です。2022年11月23日に行われたFIFAワールドカップグループステージE初戦で、FIFAランク11位のドイツと対戦し、1-1で迎えた83分に逆転弾となるゴールを奪いました。出典

第73回NHK紅白歌合戦のラストを飾った福山雅治が歌った曲は?

A. IT’S ONLY LOVE

B. 桜坂

C. 家族になろうよ

D. 最愛

白組のトリおよび大トリを務めた福山雅治は名曲「桜坂」を披露しました。瞬間最高視聴率は、23時39分に「桜坂」を歌い終える場面で、39.5%でした。出典

コメント

コメントする