
歌詞で曲名当てクイズ(BOØWY)
「ライヴハウス武道館へようこそ!」
氷室京介、布袋寅泰、松井恒松、高橋まことの伝説のロックバンドBOØWYの曲を、歌いだしの歌詞だけで特定してください。

BOØWY は「ホンキー・トンキー・クレイジー」から「DAKARA」まで8曲のシングルをリリースしていますが、意外なことにオリコン1位になったのは「Marionette -マリオネット-」だけです。出典
クイズのジャンルから選ぶ
クイズの成績と答え
みんなの成績
ユーザー名 | スタート | 時間 | 正解率 |
---|---|---|---|
ゲストさん | 07:30:36 Mar 29, 2023 | 2 分 50 秒 | 30% |
ゲストさん | 11:06:48 Mar 22, 2023 | 54 秒 | 30% |
ゲストさん | 05:50:40 Mar 14, 2023 | 1 分 1 秒 | 100% |
ゲストさん | 05:48:35 Mar 14, 2023 | 1 分 49 秒 | 80% |
ゲストさん | 21:59:06 Mar 01, 2023 | 41 秒 | 10% |
ゲストさん | 18:14:17 Feb 23, 2023 | 1 分 8 秒 | 100% |
ゲストさん | 22:54:01 Feb 16, 2023 | 38 秒 | 100% |
ゲストさん | 19:39:54 Feb 12, 2023 | 1 分 20 秒 | 70% |
ゲストさん | 10:45:34 Feb 12, 2023 | 58 秒 | 90% |
ゲストさん | 00:55:01 Feb 12, 2023 | 46 秒 | 90% |
ゲストさん | 06:59:53 Feb 07, 2023 | 37 秒 | 100% |
ゲストさん | 15:19:15 Feb 04, 2023 | 1 分 1 秒 | 90% |
ゲストさん | 11:55:52 Feb 04, 2023 | 35 秒 | 100% |
ゲストさん | 11:54:50 Feb 04, 2023 | 48 秒 | 90% |
ゲストさん | 23:51:56 Jan 30, 2023 | 57 秒 | 100% |
ゲストさん | 19:23:26 Jan 22, 2023 | 41 秒 | 100% |
ゲストさん | 19:21:11 Jan 22, 2023 | 1 分 13 秒 | 70% |
ゲストさん | 15:31:14 Jan 21, 2023 | 50 秒 | 80% |
ゲストさん | 06:27:50 Jan 21, 2023 | 1 分 6 秒 | 90% |
ゲストさん | 06:24:23 Jan 21, 2023 | 3 分 13 秒 | 70% |
ゲストさん | 02:56:02 Jan 21, 2023 | 1 分 8 秒 | 70% |
ゲストさん | 00:26:57 Jan 19, 2023 | 1 分 3 秒 | 90% |
ゲストさん | 06:13:46 Jan 17, 2023 | 2 分 32 秒 | 70% |
ゲストさん | 14:37:22 Jan 15, 2023 | 5 分 19 秒 | 70% |
ゲストさん | 15:27:53 Jan 12, 2023 | 17 秒 | 0% |
ゲストさん | 00:19:42 Dec 20, 2022 | 1 分 27 秒 | 60% |
ゲストさん | 16:16:29 Dec 19, 2022 | 1 分 13 秒 | 40% |
ゲストさん | 11:21:35 Dec 16, 2022 | 1 分 11 秒 | 20% |
ゲストさん | 21:16:52 Dec 11, 2022 | 2 分 41 秒 | 90% |
ゲストさん | 15:10:57 Dec 10, 2022 | 2 分 16 秒 | 90% |
ゲストさん | 00:40:09 Dec 10, 2022 | 6 分 14 秒 | 60% |
ゲストさん | 21:28:32 Nov 23, 2022 | 1 分 55 秒 | 90% |
ゲストさん | 12:17:00 Nov 20, 2022 | 39 秒 | 30% |
ゲストさん | 17:26:40 Nov 18, 2022 | 50 秒 | 90% |
ゲストさん | 21:24:31 Nov 17, 2022 | 39 秒 | 100% |
ゲストさん | 21:23:22 Nov 17, 2022 | 57 秒 | 90% |
ゲストさん | 12:29:18 Nov 01, 2022 | 2 分 4 秒 | 80% |
ゲストさん | 12:26:31 Nov 01, 2022 | 2 分 11 秒 | 50% |
ゲストさん | 15:26:24 Oct 26, 2022 | 44 秒 | 20% |
ゲストさん | 13:17:18 Oct 26, 2022 | 1 分 9 秒 | 60% |
ゲストさん | 01:48:43 Oct 25, 2022 | 1 分 14 秒 | 60% |
ゲストさん | 22:31:33 Oct 22, 2022 | 1 分 26 秒 | 0% |
ゲストさん | 12:19:34 Oct 14, 2022 | 1 分 37 秒 | 80% |
ゲストさん | 08:22:26 Oct 13, 2022 | 1 分 53 秒 | 90% |
ゲストさん | 22:39:28 Oct 01, 2022 | 1 分 35 秒 | 70% |
ゲストさん | 10:46:01 Sep 28, 2022 | 43 秒 | 100% |
ゲストさん | 00:36:50 Sep 19, 2022 | 3 分 21 秒 | 70% |
ゲストさん | 16:01:40 Sep 15, 2022 | 1 分 16 秒 | 80% |
ゲストさん | 15:20:05 Sep 14, 2022 | 1 分 25 秒 | 80% |
ゲストさん | 12:28:18 Sep 14, 2022 | 3 分 40 秒 | 90% |
ゲストさん | 11:26:51 Sep 14, 2022 | 1 分 27 秒 | 80% |
ゲストさん | 03:04:12 Sep 13, 2022 | 4 分 23 秒 | 80% |
ゲストさん | 22:02:13 Sep 09, 2022 | 5 分 35 秒 | 80% |
ゲストさん | 15:23:50 Sep 05, 2022 | 47 秒 | 100% |
ゲストさん | 23:07:08 Aug 29, 2022 | 6 分 36 秒 | 80% |
ゲストさん | 11:06:28 Aug 24, 2022 | 49 秒 | 100% |
ゲストさん | 11:50:28 Aug 16, 2022 | 1 分 6 秒 | 100% |
ゲストさん | 16:22:24 Aug 15, 2022 | 2 分 1 秒 | 90% |
ゲストさん | 00:26:25 Aug 12, 2022 | 1 分 16 秒 | 100% |
ゲストさん | 12:35:44 Aug 11, 2022 | 1 分 10 秒 | 50% |
ゲストさん | 23:46:17 Aug 08, 2022 | 47 秒 | 100% |
ゲストさん | 00:42:05 Aug 08, 2022 | 1 分 2 秒 | 90% |
ゲストさん | 19:53:43 Aug 06, 2022 | 38 秒 | 100% |
ゲストさん | 00:29:00 Jul 31, 2022 | 3 分 24 秒 | 90% |
ゲストさん | 18:00:07 Jul 29, 2022 | 1 分 33 秒 | 70% |
ゲストさん | 19:08:54 Jul 21, 2022 | 1 分 36 秒 | 90% |
ゲストさん | 11:28:53 Jul 12, 2022 | 57 秒 | 20% |
ゲストさん | 19:13:05 Jul 07, 2022 | 1 分 10 秒 | 70% |
ゲストさん | 12:11:13 Jun 27, 2022 | 1 分 34 秒 | 50% |
ゲストさん | 12:06:01 Jun 24, 2022 | 1 分 8 秒 | 30% |
ゲストさん | 12:49:56 Jun 23, 2022 | 1 分 39 秒 | 20% |
ゲストさん | 16:24:21 Jun 22, 2022 | 1 分 22 秒 | 80% |
ゲストさん | 22:50:59 Jun 20, 2022 | 48 秒 | 100% |
ゲストさん | 13:12:06 Jun 19, 2022 | 5 分 11 秒 | 80% |
ゲストさん | 01:13:33 Jun 14, 2022 | 46 秒 | 90% |
ゲストさん | 01:12:17 Jun 14, 2022 | 1 分 7 秒 | 30% |
ゲストさん | 23:09:05 Jun 12, 2022 | 1 分 52 秒 | 60% |
ゲストさん | 08:00:07 Jun 09, 2022 | 1 分 9 秒 | 30% |
ゲストさん | 22:30:55 Jun 06, 2022 | 1 分 31 秒 | 90% |
ゲストさん | 11:22:50 Jun 04, 2022 | 1 分 39 秒 | 30% |
ゲストさん | 05:30:29 Jun 01, 2022 | 4 分 27 秒 | 80% |
ゲストさん | 13:27:26 May 23, 2022 | 58 秒 | 20% |
ゲストさん | 14:22:25 May 19, 2022 | 1 分 18 秒 | 50% |
ゲストさん | 00:02:49 May 01, 2022 | 1 分 41 秒 | 80% |
ゲストさん | 00:33:56 Apr 25, 2022 | 55 秒 | 80% |
ゲストさん | 17:56:33 Apr 13, 2022 | 52 秒 | 100% |
ゲストさん | 17:54:59 Apr 13, 2022 | 1 分 18 秒 | 70% |
ゲストさん | 20:28:35 Apr 10, 2022 | 1 分 25 秒 | 80% |
ゲストさん | 19:39:26 Mar 30, 2022 | 1 分 56 秒 | 100% |
ゲストさん | 12:50:59 Mar 28, 2022 | 5 分 23 秒 | 60% |
ゲストさん | 02:00:40 Mar 24, 2022 | 49 秒 | 70% |
ゲストさん | 21:57:12 Mar 20, 2022 | 9 分 | 50% |
ゲストさん | 07:51:21 Mar 05, 2022 | 25 秒 | 20% |
ゲストさん | 18:44:44 Feb 27, 2022 | 57 秒 | 70% |
ゲストさん | 17:35:41 Feb 08, 2022 | 2 分 24 秒 | 100% |
ゲストさん | 16:36:45 Jan 29, 2022 | 55 秒 | 100% |
ゲストさん | 16:31:53 Jan 29, 2022 | 1 分 23 秒 | 70% |
ゲストさん | 06:37:07 Jan 26, 2022 | 40 秒 | 80% |
ゲストさん | 01:32:01 Jan 22, 2022 | 2 分 30 秒 | 100% |
ゲストさん | 01:31:29 Jan 22, 2022 | 2 分 59 秒 | 60% |
ゲストさん | 23:42:20 Jan 06, 2022 | 2 分 7 秒 | 100% |
ゲストさん | 19:40:57 Jan 02, 2022 | 3 分 51 秒 | 100% |
ゲストさん | 13:38:38 Dec 18, 2021 | 51 秒 | 30% |
ゲストさん | 13:33:20 Dec 18, 2021 | 22 秒 | 10% |
ゲストさん | 23:34:23 Dec 09, 2021 | 3 分 22 秒 | 90% |
ゲストさん | 01:52:53 Dec 04, 2021 | 3 分 15 秒 | 80% |
ゲストさん | 22:01:12 Nov 07, 2021 | 1 分 42 秒 | 80% |
ゲストさん | 16:42:39 Nov 03, 2021 | 5 分 14 秒 | 100% |
ゲストさん | 20:21:02 Oct 31, 2021 | 1 分 11 秒 | 40% |
ゲストさん | 15:35:25 Oct 25, 2021 | 4 分 7 秒 | 90% |
ゲストさん | 23:05:17 Oct 13, 2021 | 9 分 49 秒 | 80% |
クイズの答え
乾いた風にかき消されて 最後の声も聞こえない 歪んでく街並も色あせて
MARIONETTE
ONLY YOU
B・BLUE
NO. NEW YORK
B・BLUEは、1986年9月に発売されたBOØWYの4枚目のシングルです。5枚目のアルバム「BEAT EMOTION」からの先行シングルで、オリコンチャートでは最高位7位となり、BOØWYとしては初のトップ10入りの楽曲となりました。出典
グレイの街にいつか染まってしまい 偽りの愛バラまく事になれすぎて
ROUGE OF GRAY
FUNNY-BOY
黒のラプソディー
DANCE CRAZE
FUNNY-BOYは、1983年9月に発売された2枚目のオリジナル・アルバム「INSTANT LOVE」に収録されている楽曲です。プロモーション用としてサンプル用のシングルが制作され、新宿有線で3週連続1位を記録、後のブレイクに繋がる転機となった曲です。出典
心残りはアイツの事だぜ ピタリきたのは最初で最後サ!
GUERRILLA
DRAMATIC? DRASTIC!
わがままジュリエット
BABY ACTION
BABY ACTIONは1985年6月に発売された3枚目のオリジナル・アルバム「BOØWY」に収録されている楽曲です。ギターソロは「トムとジェリーをイメージした」と布袋氏は語っています。出典
PARTYの後の静けさに二人 転がるグラスが嘘の数だけ
MEMORY
季節が君だけを変える
LONGER THAN FOREVER
CELLULOID DOLL
LONGER THAN FOREVERは、1987年9月に発売された6枚目のオリジナル・アルバム「PSYCHOPATH」に収録されている楽曲です。BOØWYの築いたロックンバラードの傑作のひとつとも評されています。出典
まともにやってもずれちゃう様な 規定と違った哀れな奴等
SCHOOL OUT
OUT!!
ELITE
MORAL
SCHOOL OUTは、BOØWYの1枚目のオリジナル・アルバムである「MORAL」に収録されている楽曲です。この曲の影響で実際に退学した若者がおり、疑問を感じた氷室が一時期ライブでの演奏を封印していました。出典
プラスティックのノクターン もてあましてるパッション ビロードみたいに艶やかなフィクション
DANCING IN THE PLEASURE LAND
JUSTY
LIKE A CHILD
1994 -LABEL OF COMPLEX-
DANCING IN THE PLEASURE LANDは、1986年3月に発売されたBOØWY4枚目のオリジナル・アルバム「JUST A HERO」に収録されている楽曲です。BOØWYの目指したニューウェイブが如何なく発揮された名曲と評されています。出典
作り笑いが歪む長い月日が終る 胸にしみるのはイヤネこりゃ何?
季節が君だけを変える
ミス・ミステリー・レディ
LIAR GIRL
CLOUDY HEART
CLOUDY HEARTは、アルバム「BOØWY」(1985年)および最後となる7枚目のシングル「季節が君だけを変える」(1987年)のB面曲として収録された楽曲です。「季節が君だけを変える」の歌詞を考えるとカップリングはこの曲にしてほしいと氷室氏から要望があったためです。出典
STOP 長い雨に冷えきるOH MY HEART シャレたささやきも忘れてた
RAIN IN MY HEART
SENSITIVE LOVE
RUNAWAY TRAIN
BEAT SWEET
SENSITIVE LOVEは、アルバム「BEAT EMOTION」に収録されている楽曲です。『音楽誌が書かないJポップ批評43 21世紀のBOØWY伝説』では、歌詞の最後の一節が解散前夜的であると深読みしてしまうと書かれています。出典
いつも愛はすり抜けたけれど 傷つく事におびえないで
ONLY YOU
LONDON GAME
NO. NEW YORK
DREAMIN’
ONLY YOUは、アルバム「BEAT EMOTION」に収録および、1987年4月に発売されたBOØWYの5枚目のシングルです。楽曲発表後のすべてのライブで演奏されている代表曲とも言える作品です。出典
やる気がないだけサ バカげたふりもしたくない ペコペコ背をまげて 生きていくタイプじゃないのサ
WATCH YOUR BOY
DAKARA
IMAGE DOWN
ON MY BEAT
ON MY BEATは、アルバム「MORAL」に収録されている楽曲です。氷室がライブのMCで「BOØWYの歴史に欠かせない曲」と語っている名作です。出典
コメント