動物世界一クイズ

動物世界一クイズ

楽しい動物クイズで動物界の知識をテストしてください。

動物界ナンバー1の生き物たちの、驚くべき能力ついて知ることができるはずです。

またライオンパンダのクイズも用意していますので、あわせてチャレンジしてみてください。

4 票, 4.8 平均
313

四択クイズ

動物世界一クイズ

合格ライン60点~

1 / 15

1. 世界最大の動物はどれ?

2 / 15

2. 世界一動きが遅い魚はどれ?

3 / 15

3. 世界一怖いもの知らずな動物は次のうちどれ?

4 / 15

4. 世界最小の動物はどれ?

5 / 15

5. 世界で最も危険な生物は?

6 / 15

6. 世界一泳ぐのが速い魚は?

7 / 15

7. 世界一高速な鳥ハヤブサは時速何キロで飛ぶ?

ハヤブサ

8 / 15

8. 世界一大きな群れを作るのは?

9 / 15

9. 世界一大きな犬は?

10 / 15

10. 世界一長い翼をもつ鳥は?

11 / 15

11. 最速の短距離走者はチーターですが、最速の長距離走者の動物は?

12 / 15

12. 世界最深部に生息する動物は?

13 / 15

13. 世界一背が高い動物は?

メジャー

14 / 15

14. 世界一強力な毒を持つ陸棲ヘビは?

15 / 15

15. 世界一身体が長い動物は?

ドングリの背比べ

あなたの正解数は

このクイズの感想をお聞かせください

このクイズの作成者
クイズサイト.jp

日本では動物占いがブームになったことがありますが、アメリカではスピリットアニマル(Spirit Animal)が有名です。ネイティブアメリカンの伝統のもので、占いではなくスピリチュアルなものです。出典

クイズのジャンルから選ぶ

クイズの成績と答え

みんなの成績
ユーザー名スタート時間正解率
ゲストさん22:03:35 Mar 27, 20231 分 32 秒46.67%
ゲストさん23:11:28 Mar 26, 20231 分 15 秒100%
ゲストさん23:08:51 Mar 26, 20232 分 19 秒40%
ゲストさん22:30:16 Mar 26, 20232 分 11 秒66.67%
ゲストさん10:30:05 Mar 23, 20233 分 27 秒66.67%
ゲストさん17:05:59 Mar 22, 20234 分 17 秒26.67%
ゲストさん10:59:48 Mar 22, 20234 分 10 秒26.67%
ゲストさん22:14:42 Mar 19, 20231 分 19 秒0%
ゲストさん16:41:48 Mar 19, 20233 分 49 秒53.33%
ゲストさん22:07:38 Mar 18, 20236 分 19 秒46.67%
ゲストさん17:38:50 Mar 18, 20231 分 21 秒40%
ゲストさん15:24:17 Mar 17, 20234 分 28 秒33.33%
ゲストさん10:17:16 Mar 16, 20236 分 8 秒46.67%
ゲストさん23:38:47 Mar 15, 20232 分 47 秒46.67%
ゲストさん13:51:30 Mar 13, 20231 分 10 秒0%
ゲストさん13:49:02 Mar 13, 20232 分 4 秒40%
ゲストさん13:47:24 Mar 13, 20231 分 23 秒100%
ゲストさん13:44:15 Mar 13, 20232 分 26 秒40%
ゲストさん17:46:41 Mar 11, 202356 秒93.33%
ゲストさん17:45:06 Mar 11, 20231 分 24 秒40%
ゲストさん11:14:02 Mar 09, 20233 分 44 秒40%
ゲストさん01:46:58 Mar 07, 20231 分 55 秒40%
ゲストさん15:07:02 Feb 27, 20231 分 54 秒26.67%
ゲストさん16:25:25 Feb 25, 20231 分 51 秒53.33%
ゲストさん17:24:40 Feb 24, 20233 分 31 秒60%
ゲストさん14:17:53 Feb 24, 202359 秒86.67%
ゲストさん13:52:39 Feb 22, 20232 分 23 秒80%
ゲストさん20:57:45 Feb 20, 20231 分 28 秒66.67%
ゲストさん13:18:15 Feb 20, 20231 分 56 秒46.67%
ゲストさん20:29:29 Feb 18, 20232 分 2 秒40%
ゲストさん18:31:13 Feb 18, 20236 分 15 秒26.67%
ゲストさん18:28:35 Feb 18, 20232 分 21 秒60%
ゲストさん09:21:16 Feb 15, 20231 分 31 秒100%
ゲストさん09:18:12 Feb 15, 20232 分 53 秒33.33%
ゲストさん08:02:27 Feb 14, 20231 分 30 秒53.33%
ゲストさん13:30:39 Feb 13, 20231 分 57 秒46.67%
ゲストさん22:30:26 Feb 12, 20231 分 50 秒46.67%
ゲストさん14:45:16 Feb 12, 20233 分 52 秒26.67%
ゲストさん11:15:50 Feb 12, 20231 分 32 秒46.67%
ゲストさん10:21:27 Feb 10, 20231 分 14 秒46.67%
ゲストさん14:42:24 Feb 08, 20231 分 57 秒86.67%
ゲストさん14:34:58 Feb 08, 20232 分 5 秒33.33%
ゲストさん22:48:44 Feb 07, 20233 分 21 秒66.67%
ゲストさん09:36:11 Feb 07, 20232 分 7 秒46.67%
ゲストさん22:04:32 Feb 05, 202320 分 18 秒6.67%
ゲストさん21:32:56 Feb 05, 20231 分 53 秒100%
ゲストさん21:30:25 Feb 05, 20232 分 15 秒60%
ゲストさん19:35:00 Jan 31, 20232 分 54 秒60%
ゲストさん15:41:02 Jan 31, 20233 分 32 秒40%
ゲストさん13:04:49 Jan 31, 20231 分 44 秒66.67%
ゲストさん13:45:30 Jan 30, 20231 分 41 秒53.33%
ゲストさん00:18:33 Jan 30, 20233 分 41 秒60%
ゲストさん22:17:35 Jan 25, 20232 分 23 秒40%
ゲストさん17:26:09 Jan 23, 20232 分 4 秒60%
ゲストさん11:55:52 Jan 23, 20231 分 40 秒60%
ゲストさん18:36:42 Jan 22, 20232 分 43 秒40%
ゲストさん18:30:56 Jan 22, 20234 分 33 秒26.67%
ゲストさん18:25:47 Jan 22, 20234 分 58 秒13.33%
ゲストさん18:22:40 Jan 22, 20232 分 53 秒53.33%
ゲストさん17:50:31 Jan 20, 20235 分 29 秒60%
ゲストさん15:03:55 Jan 20, 20232 分 46 秒40%
ゲストさん15:03:28 Jan 18, 20231 分 29 秒66.67%
ゲストさん15:01:38 Jan 18, 20231 分 37 秒53.33%
ゲストさん23:44:53 Jan 15, 20232 分 36 秒60%
ゲストさん20:41:48 Jan 15, 20232 分 7 秒46.67%
ゲストさん10:56:03 Jan 15, 20232 分 41 秒20%
ゲストさん18:24:15 Jan 12, 20231 分 30 秒53.33%
ゲストさん17:05:23 Jan 11, 20231 分 37 秒26.67%
ゲストさん11:02:10 Jan 08, 20235 分 6 秒60%
ゲストさん09:43:00 Jan 07, 20232 分 28 秒20%
ゲストさん17:41:08 Jan 06, 20235 分 53 秒46.67%
ゲストさん22:29:50 Jan 05, 20232 分 24 秒33.33%
ゲストさん21:31:26 Jan 05, 20232 分 34 秒53.33%
ゲストさん11:48:20 Jan 03, 20231 分 42 秒100%
ゲストさん11:46:57 Jan 03, 202347 秒20%
ゲストさん11:42:56 Jan 03, 20233 分 43 秒93.33%
ゲストさん21:04:23 Jan 02, 202310 分 36 秒46.67%
ゲストさん03:48:17 Dec 29, 20222 分 35 秒46.67%
ゲストさん08:05:14 Dec 28, 20224 分 49 秒20%
ゲストさん12:15:59 Dec 22, 202258 秒0%
ゲストさん11:31:45 Dec 22, 20224 分 14 秒53.33%
ゲストさん14:54:26 Dec 21, 20221 分 48 秒26.67%
ゲストさん15:22:10 Dec 16, 20222 分 6 秒33.33%
ゲストさん11:11:30 Dec 13, 20223 分 25 秒26.67%
ゲストさん10:28:06 Dec 13, 20223 分 41 秒46.67%
ゲストさん09:38:37 Dec 13, 20222 分 26 秒60%
ゲストさん03:42:54 Dec 12, 20222 分 6 秒33.33%
ゲストさん17:43:31 Dec 10, 20222 分 25 秒60%
ゲストさん08:33:23 Dec 06, 20221 分 29 秒60%
ゲストさん21:26:34 Dec 01, 202252 秒86.67%
ゲストさん21:24:58 Dec 01, 20221 分 26 秒40%
ゲストさん13:41:07 Nov 30, 20222 分 45 秒46.67%
ゲストさん11:53:09 Nov 29, 20221 分 41 秒73.33%
ゲストさん11:46:50 Nov 29, 20223 分 5 秒66.67%
ゲストさん11:42:21 Nov 29, 20223 分 54 秒26.67%
ゲストさん11:40:33 Nov 29, 20224 分 26 秒53.33%
ゲストさん11:41:36 Nov 29, 20223 分 3 秒46.67%
ゲストさん20:41:54 Nov 27, 20222 分 32 秒53.33%
ゲストさん16:23:01 Nov 26, 20221 分 39 秒46.67%
ゲストさん09:11:32 Nov 21, 20224 分 22 秒60%
ゲストさん17:55:33 Nov 20, 20221 分 10 秒0%
ゲストさん11:57:14 Nov 20, 20223 分 23 秒60%
ゲストさん08:50:58 Nov 18, 20221 分 4 秒93.33%
ゲストさん15:28:29 Nov 17, 202217 時間 22 分 19 秒20%
ゲストさん15:27:23 Nov 17, 202248 秒100%
ゲストさん15:25:27 Nov 17, 20221 分 17 秒86.67%
ゲストさん01:00:54 Nov 16, 20223 分 12 秒20%
ゲストさん09:39:11 Nov 15, 20222 分 2 秒33.33%
ゲストさん10:16:04 Nov 14, 20221 分 29 秒86.67%
ゲストさん10:14:12 Nov 14, 20221 分 38 秒73.33%
ゲストさん10:10:16 Nov 14, 20223 分 34 秒40%
ゲストさん03:36:11 Nov 11, 20223 分 30 秒60%
ゲストさん03:14:42 Nov 11, 202217 分 13 秒53.33%
ゲストさん03:15:15 Nov 11, 202216 分 52 秒33.33%
ゲストさん03:15:07 Nov 11, 202217 分 53.33%
ゲストさん03:29:51 Nov 11, 20222 分 5 秒60%
ゲストさん03:15:25 Nov 11, 202214 分 14 秒53.33%
ゲストさん15:45:54 Nov 10, 20221 分 47 秒20%
ゲストさん15:30:35 Nov 07, 20221 分 21 秒60%
ゲストさん13:28:23 Nov 03, 20223 分 46 秒66.67%
ゲストさん10:58:16 Oct 31, 20221 分 58 秒40%
ゲストさん09:06:29 Oct 29, 20223 分 32 秒46.67%
ゲストさん06:19:56 Oct 28, 20221 分 49 秒46.67%
ゲストさん17:22:39 Oct 24, 20227 分 46 秒40%
ゲストさん21:22:33 Oct 12, 20221 分 49 秒33.33%
ゲストさん18:35:25 Oct 11, 202212 分 21 秒53.33%
ゲストさん16:31:03 Oct 09, 20222 分 2 秒53.33%
ゲストさん17:01:17 Oct 07, 20223 分 47 秒33.33%
ゲストさん21:36:48 Oct 06, 20221 分 3 秒86.67%
ゲストさん21:35:27 Oct 06, 20221 分 12 秒93.33%
ゲストさん21:32:37 Oct 06, 20222 分 39 秒33.33%
ゲストさん18:10:25 Oct 05, 20226 分 58 秒53.33%
ゲストさん15:05:26 Oct 05, 202213 分 1 秒33.33%
ゲストさん00:11:51 Oct 05, 20222 分 1 秒86.67%
ゲストさん10:14:19 Oct 02, 20223 分 11 秒26.67%
ゲストさん09:40:15 Oct 01, 20221 分 40 秒53.33%
ゲストさん20:13:10 Sep 30, 20224 分 22 秒60%
ゲストさん08:04:53 Sep 28, 20223 分 21 秒46.67%
ゲストさん22:23:48 Sep 27, 20221 分 35 秒0%
ゲストさん16:31:36 Sep 27, 20223 分 44 秒60%
ゲストさん16:05:28 Sep 24, 20222 分 4 秒100%
ゲストさん22:23:13 Sep 23, 20221 分 31 秒66.67%
ゲストさん17:32:57 Sep 23, 20226 分 9 秒33.33%
ゲストさん20:44:35 Sep 22, 20221 分 26 秒73.33%
ゲストさん15:36:17 Sep 21, 20222 分 18 秒53.33%
ゲストさん22:29:29 Sep 21, 20221 分 38 秒20%
ゲストさん19:44:18 Sep 19, 20221 分 47 秒53.33%
ゲストさん11:28:19 Sep 19, 20221 分 13 秒40%
ゲストさん07:31:24 Sep 17, 20224 分 41 秒40%
ゲストさん01:12:21 Sep 11, 20226 分 46 秒60%
ゲストさん11:01:35 Sep 09, 20222 分 18 秒66.67%
ゲストさん17:31:44 Sep 08, 20221 分 38 秒53.33%
ゲストさん15:18:36 Sep 08, 20221 分 29 秒53.33%
ゲストさん13:35:21 Sep 07, 20222 分 44 秒53.33%
ゲストさん10:54:52 Sep 06, 20223 分 2 秒53.33%
ゲストさん10:18:49 Sep 06, 20223 分 52 秒46.67%
ゲストさん00:35:56 Sep 04, 20223 分 59 秒33.33%
ゲストさん10:45:10 Aug 30, 20223 分 49 秒40%
ゲストさん22:01:25 Aug 29, 20221 分 33 秒93.33%
ゲストさん21:55:57 Aug 29, 20225 分 14 秒33.33%
ゲストさん17:50:55 Aug 29, 20222 分 49 秒26.67%
ゲストさん14:26:22 Aug 27, 20223 分 10 秒80%
ゲストさん18:09:25 Aug 25, 20223 分 44 秒53.33%
ゲストさん19:14:19 Aug 23, 20221 分 30 秒100%
ゲストさん18:21:24 Aug 23, 202253 秒93.33%
ゲストさん07:10:36 Aug 23, 20221 分 9 秒93.33%
ゲストさん07:06:58 Aug 23, 20221 分 19 秒86.67%
ゲストさん07:03:50 Aug 23, 20221 分 55 秒80%
ゲストさん07:00:50 Aug 23, 20221 分 17 秒80%
ゲストさん06:58:00 Aug 23, 20221 分 27 秒80%
ゲストさん06:55:23 Aug 23, 20221 分 37 秒53.33%
ゲストさん20:09:01 Aug 22, 20222 分 44 秒46.67%
ゲストさん15:57:42 Aug 22, 20221 分 7 秒53.33%
ゲストさん15:55:40 Aug 22, 20221 分 11 秒73.33%
ゲストさん15:53:11 Aug 22, 20221 分 33 秒53.33%
ゲストさん15:48:41 Aug 22, 20221 分 47 秒33.33%
ゲストさん22:45:43 Aug 20, 20222 分 9 秒73.33%
ゲストさん14:11:18 Aug 17, 20223 分 39 秒33.33%
ゲストさん10:39:08 Aug 17, 20222 分 35 秒46.67%
ゲストさん16:37:14 Aug 16, 20224 分 48 秒60%
ゲストさん18:39:53 Aug 15, 20223 分 8 秒53.33%
ゲストさん13:39:11 Aug 13, 20224 分 66.67%
ゲストさん13:36:02 Aug 13, 20222 分 42 秒73.33%
ゲストさん02:26:20 Aug 13, 20223 分 2 秒46.67%
ゲストさん16:40:21 Aug 12, 20221 分 27 秒73.33%
ゲストさん09:41:18 Aug 10, 20225 分 58 秒80%
ゲストさん22:40:08 Aug 09, 202217 分 33 秒66.67%
ゲストさん14:34:46 Aug 09, 20229 分 37 秒46.67%
ゲストさん11:38:30 Aug 07, 20221 分 28 秒60%
ゲストさん11:13:41 Aug 07, 20223 分 54 秒53.33%
ゲストさん07:28:35 Aug 05, 20221 分 38 秒40%
ゲストさん01:04:47 Aug 04, 202216 分 47 秒73.33%
ゲストさん09:28:24 Aug 03, 20223 分 15 秒40%
ゲストさん14:08:12 Aug 01, 20223 分 16 秒26.67%
ゲストさん14:00:29 Aug 01, 20225 分 7 秒53.33%
ゲストさん18:53:35 Jul 30, 202253 秒100%
ゲストさん18:52:01 Jul 30, 20221 分 1 秒73.33%
ゲストさん18:50:44 Jul 30, 20221 分 9 秒40%
ゲストさん18:48:53 Jul 30, 20221 分 42 秒40%
ゲストさん17:39:26 Jul 20, 20222 分 34 秒40%
ゲストさん21:07:19 Jul 19, 20225 分 47 秒46.67%
ゲストさん13:28:15 Jul 18, 20228 分 22 秒60%
ゲストさん20:12:16 Jul 16, 202222 分 58 秒66.67%
ゲストさん20:05:36 Jul 16, 20223 分 40 秒33.33%
ゲストさん15:22:00 Jul 16, 20221 分 5 秒100%
ゲストさん15:20:13 Jul 16, 20221 分 3 秒80%
ゲストさん15:18:37 Jul 16, 20221 分 8 秒73.33%
ゲストさん15:16:27 Jul 16, 20221 分 56 秒20%
ゲストさん14:00:26 Jul 15, 20221 分 33 秒100%
ゲストさん13:53:05 Jul 15, 20226 分 59 秒66.67%
ゲストさん16:08:18 Jul 13, 20221 分 25 秒46.67%
ゲストさん11:54:16 Jul 12, 202256 秒100%
ゲストさん11:52:36 Jul 12, 20221 分 21 秒93.33%
ゲストさん11:36:08 Jul 12, 20223 分 32 秒73.33%
ゲストさん20:17:10 Jul 11, 20221 分 53 秒33.33%
ゲストさん18:02:55 Jul 11, 20221 分 52 秒60%
ゲストさん17:11:59 Jul 08, 202255 秒0%
ゲストさん16:29:09 Jul 08, 202243 秒80%
ゲストさん16:27:08 Jul 08, 20221 分 30 秒46.67%
ゲストさん20:43:12 Jul 07, 202212 分 6 秒46.67%
ゲストさん14:22:19 Jul 06, 20222 分 48 秒73.33%
ゲストさん14:01:48 Jul 06, 202220 分 20 秒46.67%
ゲストさん11:59:54 Jul 05, 20221 分 2 秒53.33%
ゲストさん11:56:53 Jul 05, 20222 分 53 秒26.67%
ゲストさん21:16:06 Jul 04, 202255 秒26.67%
ゲストさん21:35:19 Jul 02, 20221 分 39 秒20%
ゲストさん12:50:23 Jul 02, 20222 分 26 秒40%
ゲストさん10:07:08 Jul 01, 20222 分 17 秒46.67%
ゲストさん13:24:44 Jun 30, 202245 秒73.33%
ゲストさん13:22:53 Jun 30, 20221 分 38 秒73.33%
ゲストさん13:19:11 Jun 30, 20223 分 28 秒40%
ゲストさん12:19:18 Jun 30, 202259 分 41 秒20%
ゲストさん12:15:58 Jun 30, 20223 分 4 秒46.67%
ゲストさん12:13:08 Jun 30, 20222 分 7 秒26.67%
ゲストさん09:01:46 Jun 28, 20221 分 43 秒66.67%
ゲストさん10:35:59 Jun 24, 20221 分 28 秒33.33%
ゲストさん09:24:37 Jun 24, 20221 分 39 秒46.67%
ゲストさん13:41:53 Jun 23, 20221 分 16 秒26.67%
ゲストさん10:06:33 Jun 23, 20222 分 13 秒40%
ゲストさん22:26:41 Jun 22, 20222 分 17 秒46.67%
ゲストさん08:24:56 Jun 21, 202254 秒80%
ゲストさん12:48:27 Jun 20, 20221 分 21 秒60%
ゲストさん06:17:18 Jun 20, 202211 分 42 秒0%
ゲストさん19:07:55 Jun 19, 202216 分 8 秒20%
ゲストさん20:24:09 Jun 17, 20221 分 50 秒60%
ゲストさん12:02:51 Jun 17, 20221 分 10 秒60%
ゲストさん12:01:27 Jun 17, 20221 分 12 秒46.67%
ゲストさん12:01:29 Jun 17, 202259 秒73.33%
ゲストさん11:59:50 Jun 17, 20221 分 25 秒53.33%
ゲストさん14:12:02 Jun 16, 20222 分 47 秒53.33%
ゲストさん14:12:29 Jun 16, 20221 分 52 秒66.67%
ゲストさん13:38:47 Jun 16, 20222 分 32 秒60%
ゲストさん13:37:56 Jun 16, 20221 分 58 秒40%
ゲストさん21:08:16 Jun 15, 20228 分 6 秒33.33%
ゲストさん19:29:00 Jun 11, 20221 分 55 秒100%
ゲストさん19:22:55 Jun 11, 20224 分 10 秒46.67%
ゲストさん17:19:39 Jun 09, 202221 分 21 秒40%
ゲストさん13:46:57 Jun 04, 20223 分 22 秒46.67%
ゲストさん09:13:16 Jun 03, 20221 時間 12 分 34 秒13.33%
ゲストさん08:21:52 May 31, 20221 分 39 秒66.67%
ゲストさん22:48:13 May 28, 20222 分 29 秒60%
ゲストさん02:12:48 May 28, 20221 分 12 秒86.67%
ゲストさん15:45:08 May 23, 202243 秒0%
ゲストさん12:58:35 May 15, 20222 分 46 秒33.33%
ゲストさん12:55:43 May 15, 20222 分 9 秒66.67%
ゲストさん14:49:56 May 09, 20224 分 25 秒60%
ゲストさん15:07:43 May 01, 20221 分 24 秒86.67%
ゲストさん16:14:09 Apr 29, 20221 分 40 秒46.67%
ゲストさん13:34:19 Apr 29, 20221 分 26 秒33.33%
ゲストさん08:24:51 Apr 28, 20221 分 5 秒100%
ゲストさん08:22:50 Apr 28, 20221 分 45 秒73.33%
ゲストさん10:27:52 Apr 27, 20221 分 53 秒80%
ゲストさん07:33:55 Apr 27, 20223 分 6 秒60%
ゲストさん23:52:02 Apr 26, 20221 分 27 秒40%
ゲストさん14:48:41 Apr 26, 20221 分 38 秒73.33%
ゲストさん01:18:56 Apr 26, 20222 分 52 秒60%
ゲストさん07:24:54 Apr 23, 20221 分 49 秒40%
ゲストさん20:52:42 Apr 22, 20224 分 44 秒33.33%
ゲストさん21:49:26 Apr 20, 20222 分 10 秒6.67%
ゲストさん08:27:02 Apr 19, 202212 分 16 秒40%
ゲストさん05:34:00 Apr 19, 20226 分 37 秒40%
ゲストさん23:10:45 Apr 16, 20223 分 14 秒40%
ゲストさん17:20:33 Apr 14, 20222 分 9 秒33.33%
ゲストさん17:59:16 Apr 06, 20221 分 14 秒66.67%
ゲストさん15:24:40 Apr 03, 20224 分 3 秒40%
ゲストさん16:22:53 Apr 01, 20227 分 23 秒46.67%
ゲストさん15:49:32 Mar 21, 20223 分 23 秒80%
ゲストさん15:15:46 Mar 21, 20222 分 23 秒33.33%
ゲストさん08:16:21 Mar 20, 20221 分 17 秒46.67%
ゲストさん08:52:18 Mar 15, 20222 分 15 秒100%
ゲストさん08:48:37 Mar 15, 202251 秒93.33%
ゲストさん08:46:14 Mar 15, 20221 分 51 秒73.33%
ゲストさん08:26:18 Mar 15, 20221 分 17 秒60%
ゲストさん12:11:01 Mar 14, 20221 分 19 秒46.67%
ゲストさん08:51:18 Mar 11, 20221 分 24 秒53.33%
ゲストさん11:45:40 Mar 07, 20225 分 27 秒20%
ゲストさん13:57:31 Feb 28, 20221 分 45 秒60%
ゲストさん23:11:49 Feb 25, 20221 分 38 秒93.33%
ゲストさん23:05:52 Feb 25, 20225 分 46 秒40%
ゲストさん18:39:22 Feb 21, 20222 分 38 秒13.33%
ゲストさん11:02:43 Feb 18, 20221 分 44 秒53.33%
ゲストさん20:20:14 Feb 11, 20221 分 49 秒60%
ゲストさん20:00:10 Feb 10, 20221 分 23 秒93.33%
ゲストさん23:48:26 Feb 05, 202227 分 27 秒33.33%
ゲストさん11:24:17 Feb 03, 20222 分 14 秒60%
ゲストさん08:28:35 Jan 22, 20221 分 6 秒40%
ゲストさん15:03:02 Jan 13, 202211 分 25 秒70%
ゲストさん22:00:50 Jan 02, 20222 分 37 秒70%
ゲストさん02:56:32 Dec 09, 20211 分 3 秒50%
ゲストさん11:34:22 Dec 03, 20211 分 36 秒50%
ゲストさん13:13:09 Nov 30, 20212 分 20 秒50%
ゲストさん22:21:47 Nov 10, 20211 分 18 秒20%
ゲストさん13:34:57 Oct 16, 20211 分 11 秒100%
クイズの答え

1. 世界最大の動物はどれ?

アリ
BECCA MCLACHLAN / CC BY-NC-ND 2.0

A. キリン

B. アフリカゾウ

C. ジンベエザメ

D. シロナガスクジラ

シロナガスクジラは、ヒゲクジラ亜目に分類される海洋哺乳類です。最大確認体長29.9メートル、体重199トンに達し、現存する動物の中では最大です。出典

2. 世界一動きが遅い魚はどれ?

短距離走
ARMANDO MANOKU / CC BY-SA

A. フグ

B. マンボウ

C. ニシオンデンザメ

D. カツオ

ニシオンデンザメはツノザメ目オンデンザメ科に属するサメの1種です。体重比で最も遊泳速度の遅い魚であり、脊椎動物の中で最も長い寿命(250年から500年と推定される)を持ち、現存するサメの中で最も大きな種の一つでもあります。出典

3. 世界一怖いもの知らずな動物は次のうちどれ?

A. トラ

B. サイ

C. ラーテル

D. キリン

ラーテルは、食肉目イタチ科ラーテル属に分類される食肉類です。ラーテルはその分厚い皮膚と力強さ、防御能力の高さから、天敵がほとんど居らず、ライオンやハイエナのような大型の捕食者でさえも撃退すると言われています。出典

4. 世界最小の動物はどれ?

A. ピグミーラビット

B. パエドフリン・アマウンシス

C. マメハチドリ

D. ベルテネズミキツネザル

パエドフリン・アマウンシスは、パプアニューギニアに生息する微小なカエルの一種です。鼻から肛門までの長さが7.7mmで、既知の脊椎動物としては世界最小とされています。パエドフリン・アマウンシスは2012年に正式に発表され、新種として、国際種探査研究所の「2013年新種トップ10」に掲載されました。出典

5. 世界で最も危険な生物は?

A. ライオン

B. サメ

C. サソリ

D. 蚊

によって媒介される病気による死者は1年間に75万人にもおよびます。出典

6. 世界一泳ぐのが速い魚は?

水泳
CC BY-SA 4.0

A. ヒラスズキ

B. バショウカジキ

C. カタクチイワシ

D. ブリ

バショウカジキは、スズキ目マカジキ科に属する魚の一種で時速100キロで泳ぐと言われています。他種と比べて大きい背びれが特徴ですが、海洋生物学者は、バショウカジキの背びれの配列がこの魚の温度調節の役割を果たしているのではないかと考えています。出典

7. 世界一高速な鳥ハヤブサは時速何キロで飛ぶ?

ハヤブサ

A. 100キロ

B. 200キロ

C. 300キロ

D. 400キロ

ハヤブサは、ハヤブサ目ハヤブサ科ハヤブサ属に分類される鳥類です。水平飛行時の速度は100 (㎞/h)前後、急降下時の速度は、飼育しているハヤブサに疑似餌を捕らえさせるという手法で計測したところ、390 (km/h)を記録しました。出典

8. 世界一大きな群れを作るのは?

群れ
CC0

A. バッファロー

B. シマウマ

C. カラス

D. フラミンゴ

フラミンゴは、鳥類の中でもフラミンゴ科に属する渡り鳥の一種で、数千羽から百万羽程度の巨大な群れを形成します。カリブ海を含むアメリカ大陸には4種のフラミンゴが分布し、アフリカ、アジア、ヨーロッパには2種のフラミンゴが生息しています。群れの最大記録は約200万羽出典

9. 世界一大きな犬は?

A. セントバーナード

B. 秋田犬

C. アイリッシュ・ウルフハウンド

D. チワワ

平均体高85~90cm

アイリッシュ・ウルフハウンドは、アイルランド原産の犬で平均体高(肩高)は85cm〜90cm、個体によっては100cmを超えます。しかし、性格は内向的で、知的で、控えめです。ウルフハウンドはしばしば人間と強い絆を作り、長時間一人にされると不機嫌になることがあります。出典

アイリッシュ・ウルフハウンド
DUX/CC BY-SA 3.0

10. 世界一長い翼をもつ鳥は?

ハゲワシ
STEFAN KRAUSE, GERMANY/CC BY-SA 3.0

A. ダチョウ

B. コンドル

C. ワタリアホウドリ

D. アメリカヤマシギ

平均的な翼の長さは300cmにも及びます。

ワタリアホウドリは、体長120cm、翼開長300cmに達する世界最大級の海鳥として知られています。最大で翼開長363cmの個体の記録があり、これは翼開長としては鳥類最大のものです。出典

ワタリアホウドリ
JJ HARRISON/CC BY-SA 3.0

11. 最速の短距離走者はチーターですが、最速の長距離走者の動物は?

ハーフマラソン
FUNK DOOBY FROM KENT, UK/CC BY-SA 2.0

A. プロングホーン

B. ダチョウ

C. スプリングボック

D. カンジキウサギ

プロングホーンは、アメリカ合衆国西部、カナダ南西部、メキシコ北部に生息する動物です。走るのが速く最高時速は88kmに達し、さらに時速70km以上の速度を維持しつつ長距離を走ることができます。出典

12. 世界最深部に生息する動物は?

潜水
JAYHEM FROM ANTIBES, FRANCE/CC BY 2.0

A. カイコウオオソコエビ

B. チョウチンアンコウ

C. ムラサキカムリクラゲ

D. ナツシマチョウジャゲンゲ

カイコウオオソコエビは、北西太平洋の海溝に分布するヨコエビの一種です。水深6,000メートル以深の超深海底にのみ生息し、世界で最も深い海であるマリアナ海溝のチャレンジャー海淵(水深10,920メートル)にも分布しています。出典

13. 世界一背が高い動物は?

メジャー

A. ラクダ

B. ゾウ

C. ゾウアザラシ

D. キリン

キリンは、角先端までの高さがオスで4.7 – 5.3メートルにもなり、世界一背の高い動物です。通常は直立したまま休息や睡眠を行いますが、安全が確保されていれば2 – 3時間にわたり座って休むこともあります。出典

14. 世界一強力な毒を持つ陸棲ヘビは?

ヘビ
THAI NATIONAL PARKS/CC BY-SA 4.0

A. キングコブラ

B. ナイリクタイパン

C. ブラックマンバ

D. ニホンマムシ

ナイリクタイパンは、オーストラリア大陸に生息する大型のヘビです。陸上に住むヘビの中では世界で最も強力な毒を持つと言われていますが、性質もおとなしく攻撃性が低いため、人間が咬まれる事故はほとんど起きていません。出典

15. 世界一身体が長い動物は?

ドングリの背比べ

A. シロナガスクジラ

B. アミメキリン

C. マヨイアイオイクラゲ

D. オオアナコンダ

マヨイアイオイクラゲは、太平洋・大西洋・インド洋・南極海に分布するクダクラゲの一種です。全体の長さは40mを超えることもあり、世界最長の動物として知られています。出典

コメント

コメントする