3桁(けた)までの足し算・引き算クイズです。
答えを入力欄(にゅうりょくらん)に入力して、「OK」ボタンを押してください。
「足し算・引き算クイズ(小学生低学年向け)」は、百の位までの基本的な計算を練習できます。
この基本をマスターしたら、次のステップとして「小学校4年生向け算数クイズ」に挑戦してみてはいかがでしょうか。
大人の方も頭の体操にぜひチャレンジしてみてください。
数字は全角・半角どちらでも対応していますが、21(全角の2と半角の1)のように混在すると不正解になるので注意してください。
6 票, 4.7 平均
342成績上位TOP10
| 番号 | ユーザー名 | 正解率 | 時間 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲストさん | 100 % | 37 秒 | 10 / 10 |
| 2 | ゲストさん | 100 % | 45 秒 | 10 / 10 |
| 3 | ゲストさん | 100 % | 47 秒 | 10 / 10 |
| 4 | ゲストさん | 100 % | 55 秒 | 10 / 10 |
| 5 | ゲストさん | 100 % | 58 秒 | 10 / 10 |
| 6 | ゲストさん | 100 % | 59 秒 | 10 / 10 |
| 7 | ゲストさん | 100 % | 1 分 1 秒 | 10 / 10 |
| 8 | ゲストさん | 100 % | 1 分 5 秒 | 10 / 10 |
| 9 | ゲストさん | 100 % | 1 分 5 秒 | 10 / 10 |
| 10 | ゲストさん | 100 % | 1 分 7 秒 | 10 / 10 |
こちらもおすすめ


小学校4年生向け算数クイズ
「小学4年生向け算数クイズ」では、算数の基本的な概念や計算方法を楽しく学べます。 面白くて分かりやすい問題が盛りだくさんです。友達や家族と一緒に挑戦してみまし…
このクイズの作成者
クイズサイト.jp国際的な学力調査でドップクラスのシンガポールでは、算数の授業で『バーモデル』を描くことが徹底されています。バーモデルとは、基準となる数を1ユニットとして描き数を視覚的に理解するものです。出典
クイズのジャンルから選ぶ
クイズ挑戦者の成績
みんなの成績
| ユーザー名 | スタート | 終了 | 時間 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|
| ゲストさん | 13:14:58 Mar 07, 2026 | 13:16:09 Mar 07, 2026 | 1 分 11 秒 | 0% |
| ゲストさん | 00:05:05 Mar 04, 2026 | 00:06:26 Mar 04, 2026 | 1 分 21 秒 | 90% |
| ゲストさん | 20:36:50 Mar 03, 2026 | 20:38:39 Mar 03, 2026 | 1 分 49 秒 | 90% |
| ゲストさん | 15:54:08 Mar 03, 2026 | 15:55:19 Mar 03, 2026 | 1 分 11 秒 | 0% |
| ゲストさん | 18:20:48 Feb 28, 2026 | 18:23:26 Feb 28, 2026 | 2 分 38 秒 | 0% |
| ゲストさん | 18:18:48 Feb 28, 2026 | 18:19:55 Feb 28, 2026 | 1 分 7 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:54:59 Feb 20, 2026 | 13:55:56 Feb 20, 2026 | 57 秒 | 0% |
| ゲストさん | 09:02:32 Feb 14, 2026 | 09:05:13 Feb 14, 2026 | 2 分 41 秒 | 20% |
| ゲストさん | 15:56:10 Feb 13, 2026 | 15:56:48 Feb 13, 2026 | 38 秒 | 0% |
| ゲストさん | 15:24:05 Feb 12, 2026 | 15:25:05 Feb 12, 2026 | 1 分 | 0% |
| ゲストさん | 12:02:30 Feb 11, 2026 | 12:05:43 Feb 11, 2026 | 3 分 13 秒 | 80% |
| ゲストさん | 11:35:28 Feb 11, 2026 | 11:41:06 Feb 11, 2026 | 5 分 38 秒 | 80% |
| ゲストさん | 15:50:45 Feb 10, 2026 | 15:51:36 Feb 10, 2026 | 51 秒 | 0% |
| ゲストさん | 18:49:30 Feb 06, 2026 | 18:57:59 Feb 06, 2026 | 8 分 29 秒 | 0% |
| ゲストさん | 21:25:35 Feb 05, 2026 | 21:26:12 Feb 05, 2026 | 37 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:50:14 Feb 05, 2026 | 13:50:48 Feb 05, 2026 | 34 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:43:53 Feb 04, 2026 | 13:45:17 Feb 04, 2026 | 1 分 24 秒 | 0% |
| ゲストさん | 14:43:13 Jan 29, 2026 | 14:44:38 Jan 29, 2026 | 1 分 25 秒 | 0% |
| ゲストさん | 21:15:32 Jan 28, 2026 | 21:17:14 Jan 28, 2026 | 1 分 42 秒 | 30% |
| ゲストさん | 13:37:27 Jan 28, 2026 | 13:39:47 Jan 28, 2026 | 2 分 20 秒 | 0% |
| ゲストさん | 16:19:52 Jan 27, 2026 | 16:23:22 Jan 27, 2026 | 3 分 30 秒 | 0% |
| ゲストさん | 15:30:58 Jan 22, 2026 | 15:31:43 Jan 22, 2026 | 45 秒 | 0% |
| ゲストさん | 01:38:46 Jan 22, 2026 | 01:41:00 Jan 22, 2026 | 2 分 14 秒 | 50% |
| ゲストさん | 13:48:18 Jan 21, 2026 | 13:49:14 Jan 21, 2026 | 56 秒 | 0% |
| ゲストさん | 09:24:24 Jan 19, 2026 | 09:26:09 Jan 19, 2026 | 1 分 45 秒 | 60% |
| ゲストさん | 23:54:08 Jan 18, 2026 | 23:58:58 Jan 18, 2026 | 4 分 50 秒 | 90% |
| ゲストさん | 15:25:46 Jan 16, 2026 | 15:26:26 Jan 16, 2026 | 40 秒 | 0% |
| ゲストさん | 12:03:52 Jan 13, 2026 | 12:04:57 Jan 13, 2026 | 1 分 5 秒 | 100% |
| ゲストさん | 18:49:57 Jan 11, 2026 | 18:52:21 Jan 11, 2026 | 2 分 24 秒 | 0% |
| ゲストさん | 12:26:31 Jan 11, 2026 | 12:35:11 Jan 11, 2026 | 8 分 40 秒 | 90% |
| ゲストさん | 20:32:24 Jan 10, 2026 | 20:33:55 Jan 10, 2026 | 1 分 31 秒 | 0% |
| ゲストさん | 20:22:44 Jan 09, 2026 | 20:24:33 Jan 09, 2026 | 1 分 49 秒 | 0% |
| ゲストさん | 09:54:03 Jan 09, 2026 | 09:59:11 Jan 09, 2026 | 5 分 8 秒 | 0% |
| ゲストさん | 09:46:57 Jan 09, 2026 | 09:52:11 Jan 09, 2026 | 5 分 14 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:25:34 Jan 08, 2026 | 13:27:45 Jan 08, 2026 | 2 分 11 秒 | 0% |
| ゲストさん | 19:11:56 Jan 04, 2026 | 19:13:05 Jan 04, 2026 | 1 分 9 秒 | 80% |
| ゲストさん | 12:52:45 Jan 01, 2026 | 12:59:21 Jan 01, 2026 | 6 分 36 秒 | 0% |
| ゲストさん | 12:48:53 Jan 01, 2026 | 12:51:54 Jan 01, 2026 | 3 分 1 秒 | 0% |
| ゲストさん | 12:47:34 Jan 01, 2026 | 12:48:38 Jan 01, 2026 | 1 分 4 秒 | 0% |
| ゲストさん | 12:39:57 Jan 01, 2026 | 12:41:53 Jan 01, 2026 | 1 分 56 秒 | 0% |
| ゲストさん | 14:02:54 Dec 28, 2025 | 14:07:06 Dec 28, 2025 | 4 分 12 秒 | 20% |
| ゲストさん | 14:01:05 Dec 28, 2025 | 14:02:38 Dec 28, 2025 | 1 分 33 秒 | 10% |
| ゲストさん | 13:58:44 Dec 28, 2025 | 14:00:10 Dec 28, 2025 | 1 分 26 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:56:19 Dec 28, 2025 | 13:58:07 Dec 28, 2025 | 1 分 48 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:22:16 Dec 27, 2025 | 13:26:57 Dec 27, 2025 | 4 分 41 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:16:31 Dec 27, 2025 | 13:19:46 Dec 27, 2025 | 3 分 15 秒 | 0% |
| ゲストさん | 13:11:50 Dec 27, 2025 | 13:15:24 Dec 27, 2025 | 3 分 34 秒 | 0% |
| ゲストさん | 11:01:35 Dec 19, 2025 | 11:02:55 Dec 19, 2025 | 1 分 20 秒 | 90% |
| ゲストさん | 18:15:56 Dec 17, 2025 | 18:20:39 Dec 17, 2025 | 4 分 43 秒 | 80% |
| ゲストさん | 17:20:46 Dec 09, 2025 | 17:21:21 Dec 09, 2025 | 35 秒 | 20% |
| ゲストさん | 20:36:02 Dec 08, 2025 | 20:49:28 Dec 08, 2025 | 13 分 26 秒 | 80% |
| ゲストさん | 09:32:38 Dec 04, 2025 | 09:35:46 Dec 04, 2025 | 3 分 8 秒 | 70% |
| ゲストさん | 09:44:55 Dec 02, 2025 | 09:47:07 Dec 02, 2025 | 2 分 12 秒 | 80% |
| ゲストさん | 15:51:39 Nov 28, 2025 | 15:53:14 Nov 28, 2025 | 1 分 35 秒 | 10% |
| ゲストさん | 07:23:28 Nov 28, 2025 | 07:24:53 Nov 28, 2025 | 1 分 25 秒 | 100% |
| ゲストさん | 14:39:19 Nov 14, 2025 | 14:40:18 Nov 14, 2025 | 59 秒 | 30% |
| ゲストさん | 10:42:05 Nov 14, 2025 | 10:46:51 Nov 14, 2025 | 4 分 46 秒 | 20% |
| ゲストさん | 08:51:12 Oct 16, 2025 | 08:55:01 Oct 16, 2025 | 3 分 49 秒 | 60% |
| ゲストさん | 09:29:08 Oct 14, 2025 | 09:33:02 Oct 14, 2025 | 3 分 54 秒 | 90% |
| ゲストさん | 07:50:32 Oct 08, 2025 | 07:50:51 Oct 08, 2025 | 19 秒 | 0% |
| ゲストさん | 21:23:42 Oct 06, 2025 | 21:26:39 Oct 06, 2025 | 2 分 57 秒 | 70% |
| ゲストさん | 08:24:04 Oct 05, 2025 | 08:25:55 Oct 05, 2025 | 1 分 51 秒 | 90% |
| ゲストさん | 19:23:41 Sep 19, 2025 | 19:27:34 Sep 19, 2025 | 3 分 53 秒 | 70% |
| ゲストさん | 10:05:39 Sep 05, 2025 | 10:06:44 Sep 05, 2025 | 1 分 5 秒 | 90% |
| ゲストさん | 16:59:53 Sep 04, 2025 | 17:02:19 Sep 04, 2025 | 2 分 26 秒 | 80% |
| ゲストさん | 11:48:49 Sep 02, 2025 | 11:50:27 Sep 02, 2025 | 1 分 38 秒 | 80% |
| ゲストさん | 18:12:58 Aug 27, 2025 | 18:15:03 Aug 27, 2025 | 2 分 5 秒 | 50% |
| ゲストさん | 10:02:45 Aug 25, 2025 | 10:06:01 Aug 25, 2025 | 3 分 16 秒 | 90% |
| ゲストさん | 14:07:00 Aug 14, 2025 | 14:09:18 Aug 14, 2025 | 2 分 18 秒 | 60% |
| ゲストさん | 06:40:18 Aug 14, 2025 | 06:42:07 Aug 14, 2025 | 1 分 49 秒 | 70% |
| ゲストさん | 11:12:53 Aug 09, 2025 | 11:16:48 Aug 09, 2025 | 3 分 55 秒 | 70% |
| ゲストさん | 20:21:56 Aug 08, 2025 | 20:22:59 Aug 08, 2025 | 1 分 3 秒 | 90% |
| ゲストさん | 13:40:26 Jul 23, 2025 | 13:42:09 Jul 23, 2025 | 1 分 43 秒 | 70% |
| ゲストさん | 16:20:44 Jul 20, 2025 | 16:24:27 Jul 20, 2025 | 3 分 43 秒 | 50% |
| ゲストさん | 08:37:45 May 29, 2025 | 08:38:50 May 29, 2025 | 1 分 5 秒 | 100% |
| ゲストさん | 08:35:30 May 29, 2025 | 08:36:38 May 29, 2025 | 1 分 8 秒 | 90% |
| ゲストさん | 08:33:03 May 29, 2025 | 08:34:42 May 29, 2025 | 1 分 39 秒 | 80% |
| ゲストさん | 20:43:33 May 26, 2025 | 20:51:23 May 26, 2025 | 7 分 50 秒 | 60% |
| ゲストさん | 10:50:25 May 25, 2025 | 10:54:06 May 25, 2025 | 3 分 41 秒 | 90% |
| ゲストさん | 03:05:33 May 02, 2025 | 03:08:32 May 02, 2025 | 2 分 59 秒 | 20% |
| ゲストさん | 20:07:42 Apr 28, 2025 | 20:12:17 Apr 28, 2025 | 4 分 35 秒 | 70% |
| ゲストさん | 15:09:05 Apr 24, 2025 | 15:11:24 Apr 24, 2025 | 2 分 19 秒 | 80% |
| ゲストさん | 09:28:50 Apr 10, 2025 | 09:33:07 Apr 10, 2025 | 4 分 17 秒 | 100% |
| ゲストさん | 13:48:15 Apr 02, 2025 | 13:50:32 Apr 02, 2025 | 2 分 17 秒 | 100% |
| ゲストさん | 06:47:29 Mar 21, 2025 | 06:48:55 Mar 21, 2025 | 1 分 26 秒 | 90% |
| ゲストさん | 10:13:42 Mar 10, 2025 | 10:14:43 Mar 10, 2025 | 1 分 1 秒 | 100% |
| ゲストさん | 08:13:16 Mar 07, 2025 | 08:17:13 Mar 07, 2025 | 3 分 57 秒 | 70% |
| ゲストさん | 08:11:40 Mar 07, 2025 | 08:12:56 Mar 07, 2025 | 1 分 16 秒 | 100% |
| ゲストさん | 08:09:22 Mar 07, 2025 | 08:11:16 Mar 07, 2025 | 1 分 54 秒 | 100% |
| ゲストさん | 14:17:28 Feb 28, 2025 | 14:19:43 Feb 28, 2025 | 2 分 15 秒 | 90% |
| ゲストさん | 23:47:31 Feb 18, 2025 | 23:49:29 Feb 18, 2025 | 1 分 58 秒 | 100% |
| ゲストさん | 21:23:59 Feb 18, 2025 | 21:28:25 Feb 18, 2025 | 4 分 26 秒 | 100% |
| ゲストさん | 09:31:19 Feb 18, 2025 | 09:33:10 Feb 18, 2025 | 1 分 51 秒 | 20% |
| ゲストさん | 09:30:28 Feb 18, 2025 | 09:31:08 Feb 18, 2025 | 40 秒 | 20% |
| ゲストさん | 09:29:43 Feb 18, 2025 | 09:30:16 Feb 18, 2025 | 33 秒 | 10% |
| ゲストさん | 09:27:17 Feb 18, 2025 | 09:28:09 Feb 18, 2025 | 52 秒 | 20% |
| ゲストさん | 16:46:14 Feb 10, 2025 | 16:46:45 Feb 10, 2025 | 31 秒 | 0% |
| ゲストさん | 19:10:46 Jan 11, 2025 | 19:14:12 Jan 11, 2025 | 3 分 26 秒 | 60% |
| ゲストさん | 17:10:53 Jan 06, 2025 | 17:13:58 Jan 06, 2025 | 3 分 5 秒 | 90% |
| ゲストさん | 09:10:21 Dec 23, 2024 | 09:10:45 Dec 23, 2024 | 24 秒 | 20% |
| ゲストさん | 11:51:57 Dec 18, 2024 | 11:52:35 Dec 18, 2024 | 38 秒 | 20% |
| ゲストさん | 14:33:40 Dec 12, 2024 | 14:34:31 Dec 12, 2024 | 51 秒 | 90% |
| ゲストさん | 16:35:41 Dec 01, 2024 | 16:37:13 Dec 01, 2024 | 1 分 32 秒 | 90% |
| ゲストさん | 10:31:04 Nov 14, 2024 | 13:47:35 Nov 19, 2024 | 5 日 3 時間 16 分 31 秒 | 0% |
| ゲストさん | 08:14:13 Nov 14, 2024 | 08:15:31 Nov 14, 2024 | 1 分 18 秒 | 0% |
| ゲストさん | 09:19:30 Nov 05, 2024 | 09:21:41 Nov 05, 2024 | 2 分 11 秒 | 90% |
| ゲストさん | 07:31:57 Oct 30, 2024 | 07:37:43 Oct 30, 2024 | 5 分 46 秒 | 70% |
| ゲストさん | 00:22:31 Oct 28, 2024 | 00:25:31 Oct 28, 2024 | 3 分 | 50% |
| ゲストさん | 14:05:23 Oct 20, 2024 | 14:11:21 Oct 20, 2024 | 5 分 58 秒 | 50% |
| ゲストさん | 17:49:27 Oct 14, 2024 | 17:52:40 Oct 14, 2024 | 3 分 13 秒 | 70% |
| ゲストさん | 19:42:29 Oct 09, 2024 | 19:50:13 Oct 09, 2024 | 7 分 44 秒 | 80% |
| ゲストさん | 08:42:43 Oct 07, 2024 | 08:43:57 Oct 07, 2024 | 1 分 14 秒 | 80% |
| ゲストさん | 13:22:21 Oct 06, 2024 | 13:24:49 Oct 06, 2024 | 2 分 28 秒 | 70% |
| ゲストさん | 11:25:21 Oct 06, 2024 | 11:31:35 Oct 06, 2024 | 6 分 14 秒 | 50% |
| ゲストさん | 13:18:45 Sep 23, 2024 | 13:25:54 Sep 23, 2024 | 7 分 9 秒 | 60% |
| ゲストさん | 20:29:14 Sep 22, 2024 | 20:32:20 Sep 22, 2024 | 3 分 6 秒 | 30% |
| ゲストさん | 12:45:23 Sep 21, 2024 | 12:55:41 Sep 21, 2024 | 10 分 18 秒 | 40% |
| ゲストさん | 08:39:31 Sep 14, 2024 | 08:42:30 Sep 14, 2024 | 2 分 59 秒 | 100% |
| ゲストさん | 08:34:43 Sep 14, 2024 | 08:37:31 Sep 14, 2024 | 2 分 48 秒 | 100% |
| ゲストさん | 08:09:14 Sep 14, 2024 | 08:17:10 Sep 14, 2024 | 7 分 56 秒 | 80% |
| ゲストさん | 14:47:54 Sep 13, 2024 | 14:52:23 Sep 13, 2024 | 4 分 29 秒 | 90% |
| ゲストさん | 14:43:06 Sep 13, 2024 | 14:47:30 Sep 13, 2024 | 4 分 24 秒 | 70% |
| ゲストさん | 11:06:03 Sep 13, 2024 | 11:07:36 Sep 13, 2024 | 1 分 33 秒 | 40% |
| ゲストさん | 15:34:36 Sep 12, 2024 | 15:38:10 Sep 12, 2024 | 3 分 34 秒 | 90% |
| ゲストさん | 12:14:17 Sep 10, 2024 | 12:19:57 Sep 10, 2024 | 5 分 40 秒 | 90% |
| ゲストさん | 09:43:57 Sep 08, 2024 | 09:45:38 Sep 08, 2024 | 1 分 41 秒 | 90% |
| ゲストさん | 04:56:16 Aug 29, 2024 | 04:58:08 Aug 29, 2024 | 1 分 52 秒 | 90% |
| ゲストさん | 20:36:33 Aug 27, 2024 | 20:37:59 Aug 27, 2024 | 1 分 26 秒 | 20% |
| ゲストさん | 15:47:10 Aug 26, 2024 | 15:48:45 Aug 26, 2024 | 1 分 35 秒 | 80% |
| ゲストさん | 13:39:32 Aug 24, 2024 | 13:39:48 Aug 24, 2024 | 16 秒 | 0% |
| ゲストさん | 06:29:02 Aug 19, 2024 | 06:32:30 Aug 19, 2024 | 3 分 28 秒 | 70% |
| ゲストさん | 12:48:01 Aug 16, 2024 | 12:50:10 Aug 16, 2024 | 2 分 9 秒 | 20% |
| ゲストさん | 11:30:30 Jul 28, 2024 | 11:31:45 Jul 28, 2024 | 1 分 15 秒 | 100% |
| ゲストさん | 20:11:27 Jul 15, 2024 | 20:12:03 Jul 15, 2024 | 36 秒 | 20% |
| ゲストさん | 13:11:35 Jun 25, 2024 | 13:12:17 Jun 25, 2024 | 42 秒 | 0% |
| ゲストさん | 15:03:38 Jun 20, 2024 | 15:09:04 Jun 20, 2024 | 5 分 26 秒 | 90% |
| ゲストさん | 14:41:30 Jun 20, 2024 | 14:45:39 Jun 20, 2024 | 4 分 9 秒 | 80% |
| ゲストさん | 14:38:05 Jun 20, 2024 | 14:40:27 Jun 20, 2024 | 2 分 22 秒 | 90% |
| ゲストさん | 23:07:07 Jun 15, 2024 | 23:08:41 Jun 15, 2024 | 1 分 34 秒 | 80% |
| ゲストさん | 23:03:34 Jun 15, 2024 | 23:06:46 Jun 15, 2024 | 3 分 12 秒 | 100% |
| ゲストさん | 11:04:06 Jun 03, 2024 | 11:04:51 Jun 03, 2024 | 45 秒 | 100% |
| ゲストさん | 11:21:00 May 28, 2024 | 11:23:49 May 28, 2024 | 2 分 49 秒 | 70% |
| ゲストさん | 18:15:56 May 07, 2024 | 18:17:30 May 07, 2024 | 1 分 34 秒 | 90% |
| ゲストさん | 14:09:28 Apr 10, 2024 | 14:13:24 Apr 10, 2024 | 3 分 56 秒 | 90% |
| ゲストさん | 18:21:54 Apr 07, 2024 | 18:35:20 Apr 07, 2024 | 13 分 26 秒 | 90% |
| ゲストさん | 21:29:30 Mar 29, 2024 | 21:32:04 Mar 29, 2024 | 2 分 34 秒 | 90% |
| ゲストさん | 14:52:36 Mar 29, 2024 | 14:53:52 Mar 29, 2024 | 1 分 16 秒 | 90% |
| ゲストさん | 21:24:56 Mar 21, 2024 | 21:27:54 Mar 21, 2024 | 2 分 58 秒 | 50% |
| ゲストさん | 20:53:22 Mar 20, 2024 | 20:55:49 Mar 20, 2024 | 2 分 27 秒 | 60% |
| ゲストさん | 21:18:39 Feb 26, 2024 | 21:20:02 Feb 26, 2024 | 1 分 23 秒 | 80% |
| ゲストさん | 16:22:12 Feb 23, 2024 | 16:22:57 Feb 23, 2024 | 45 秒 | 20% |
| ゲストさん | 11:52:43 Feb 15, 2024 | 11:54:48 Feb 15, 2024 | 2 分 5 秒 | 30% |
| ゲストさん | 21:41:07 Jan 28, 2024 | 21:44:57 Jan 28, 2024 | 3 分 50 秒 | 90% |
| ゲストさん | 14:49:37 Jan 28, 2024 | 14:51:43 Jan 28, 2024 | 2 分 6 秒 | 50% |
| ゲストさん | 16:25:11 Jan 26, 2024 | 16:27:02 Jan 26, 2024 | 1 分 51 秒 | 70% |
| ゲストさん | 15:12:31 Jan 10, 2024 | 15:13:03 Jan 10, 2024 | 32 秒 | 10% |
| ゲストさん | 15:05:11 Jan 10, 2024 | 15:06:42 Jan 10, 2024 | 1 分 31 秒 | 50% |
| ゲストさん | 10:58:20 Jan 06, 2024 | 11:03:53 Jan 06, 2024 | 5 分 33 秒 | 80% |
| ゲストさん | 20:40:37 Jan 01, 2024 | 20:45:44 Jan 01, 2024 | 5 分 7 秒 | 50% |
| ゲストさん | 19:00:58 Jan 01, 2024 | 19:02:56 Jan 01, 2024 | 1 分 58 秒 | 80% |
| ゲストさん | 18:58:32 Jan 01, 2024 | 19:00:05 Jan 01, 2024 | 1 分 33 秒 | 90% |
| ゲストさん | 09:12:41 Dec 28, 2023 | 09:15:09 Dec 28, 2023 | 2 分 28 秒 | 60% |
| ゲストさん | 23:47:38 Dec 22, 2023 | 23:49:44 Dec 22, 2023 | 2 分 6 秒 | 70% |
| ゲストさん | 23:43:31 Dec 11, 2023 | 23:47:41 Dec 11, 2023 | 4 分 10 秒 | 80% |
| ゲストさん | 13:35:56 Dec 08, 2023 | 13:37:43 Dec 08, 2023 | 1 分 47 秒 | 90% |
| ゲストさん | 10:09:42 Dec 08, 2023 | 10:11:50 Dec 08, 2023 | 2 分 8 秒 | 70% |
| ゲストさん | 20:32:08 Dec 07, 2023 | 20:35:34 Dec 07, 2023 | 3 分 26 秒 | 90% |
| ゲストさん | 10:34:32 Dec 07, 2023 | 10:38:04 Dec 07, 2023 | 3 分 32 秒 | 60% |
| ゲストさん | 23:41:52 Dec 02, 2023 | 23:44:00 Dec 02, 2023 | 2 分 8 秒 | 100% |
| ゲストさん | 17:20:36 Nov 27, 2023 | 17:35:21 Nov 27, 2023 | 14 分 45 秒 | 80% |
| ゲストさん | 17:01:11 Nov 27, 2023 | 17:02:47 Nov 27, 2023 | 1 分 36 秒 | 80% |
| ゲストさん | 19:38:06 Nov 18, 2023 | 19:40:06 Nov 18, 2023 | 2 分 | 100% |
| ゲストさん | 15:07:57 Nov 16, 2023 | 15:10:02 Nov 16, 2023 | 2 分 5 秒 | 100% |
| ゲストさん | 15:08:30 Nov 16, 2023 | 15:09:30 Nov 16, 2023 | 1 分 | 80% |
| ゲストさん | 23:10:29 Nov 06, 2023 | 23:12:03 Nov 06, 2023 | 1 分 34 秒 | 100% |
| ゲストさん | 13:19:52 Oct 23, 2023 | 13:20:07 Oct 23, 2023 | 15 秒 | 0% |
| ゲストさん | 12:39:26 Oct 23, 2023 | 13:19:37 Oct 23, 2023 | 40 分 11 秒 | 0% |
| ゲストさん | 20:35:45 Oct 16, 2023 | 20:39:10 Oct 16, 2023 | 3 分 25 秒 | 100% |
| ゲストさん | 13:42:42 Oct 14, 2023 | 13:46:16 Oct 14, 2023 | 3 分 34 秒 | 90% |
| ゲストさん | 22:29:44 Oct 12, 2023 | 22:31:44 Oct 12, 2023 | 2 分 | 90% |
| ゲストさん | 17:14:29 Oct 10, 2023 | 17:15:37 Oct 10, 2023 | 1 分 8 秒 | 80% |
| ゲストさん | 15:35:12 Oct 10, 2023 | 15:39:35 Oct 10, 2023 | 4 分 23 秒 | 80% |
| ゲストさん | 19:40:38 Oct 09, 2023 | 19:43:19 Oct 09, 2023 | 2 分 41 秒 | 90% |
| ゲストさん | 19:01:58 Oct 09, 2023 | 19:03:59 Oct 09, 2023 | 2 分 1 秒 | 100% |
| ゲストさん | 15:36:02 Oct 09, 2023 | 15:38:21 Oct 09, 2023 | 2 分 19 秒 | 100% |
| ゲストさん | 15:30:02 Oct 09, 2023 | 15:33:14 Oct 09, 2023 | 3 分 12 秒 | 70% |
| ゲストさん | 14:39:46 Oct 09, 2023 | 14:41:24 Oct 09, 2023 | 1 分 38 秒 | 90% |
| ゲストさん | 08:08:03 Oct 09, 2023 | 08:38:07 Oct 09, 2023 | 30 分 4 秒 | 100% |
| ゲストさん | 23:54:38 Oct 08, 2023 | 23:59:32 Oct 08, 2023 | 4 分 54 秒 | 80% |
| ゲストさん | 16:07:43 Oct 08, 2023 | 16:08:58 Oct 08, 2023 | 1 分 15 秒 | 90% |
| ゲストさん | 12:26:28 Oct 08, 2023 | 12:30:28 Oct 08, 2023 | 4 分 | 90% |
| ゲストさん | 02:13:56 Oct 08, 2023 | 02:16:14 Oct 08, 2023 | 2 分 18 秒 | 80% |
| ゲストさん | 22:50:00 Oct 07, 2023 | 22:51:10 Oct 07, 2023 | 1 分 10 秒 | 90% |
| ゲストさん | 22:32:10 Oct 07, 2023 | 22:33:15 Oct 07, 2023 | 1 分 5 秒 | 90% |
| ゲストさん | 21:51:42 Oct 07, 2023 | 21:52:41 Oct 07, 2023 | 59 秒 | 100% |
| ゲストさん | 19:16:03 Oct 07, 2023 | 19:17:10 Oct 07, 2023 | 1 分 7 秒 | 100% |
| ゲストさん | 13:32:27 Sep 24, 2023 | 13:35:12 Sep 24, 2023 | 2 分 45 秒 | 100% |
| ゲストさん | 11:11:37 Sep 23, 2023 | 11:13:54 Sep 23, 2023 | 2 分 17 秒 | 90% |
| ゲストさん | 18:46:03 Sep 09, 2023 | 18:48:00 Sep 09, 2023 | 1 分 57 秒 | 90% |
| ゲストさん | 17:47:00 Sep 07, 2023 | 17:49:44 Sep 07, 2023 | 2 分 44 秒 | 60% |
| ゲストさん | 10:56:01 Sep 05, 2023 | 10:59:25 Sep 05, 2023 | 3 分 24 秒 | 70% |
| ゲストさん | 14:30:16 Aug 26, 2023 | 14:31:39 Aug 26, 2023 | 1 分 23 秒 | 100% |
| ゲストさん | 20:14:35 Aug 21, 2023 | 20:19:07 Aug 21, 2023 | 4 分 32 秒 | 60% |
| ゲストさん | 02:59:25 Aug 17, 2023 | 03:02:36 Aug 17, 2023 | 3 分 11 秒 | 80% |
| ゲストさん | 15:55:38 Aug 14, 2023 | 15:56:42 Aug 14, 2023 | 1 分 4 秒 | 40% |
| ゲストさん | 23:17:37 Aug 13, 2023 | 23:18:47 Aug 13, 2023 | 1 分 10 秒 | 40% |
| ゲストさん | 20:04:49 Aug 04, 2023 | 20:07:19 Aug 04, 2023 | 2 分 30 秒 | 90% |
| ゲストさん | 13:47:35 Aug 02, 2023 | 13:48:41 Aug 02, 2023 | 1 分 6 秒 | 90% |
| ゲストさん | 14:58:16 Jul 29, 2023 | 15:04:09 Jul 29, 2023 | 5 分 53 秒 | 70% |
| ゲストさん | 17:23:18 Jul 27, 2023 | 17:25:30 Jul 27, 2023 | 2 分 12 秒 | 80% |
| ゲストさん | 15:59:06 Jul 23, 2023 | 15:59:25 Jul 23, 2023 | 19 秒 | 0% |
| ゲストさん | 16:13:03 Jul 19, 2023 | 16:16:26 Jul 19, 2023 | 3 分 23 秒 | 50% |
| ゲストさん | 05:21:24 Jul 14, 2023 | 05:25:38 Jul 14, 2023 | 4 分 14 秒 | 60% |
| ゲストさん | 13:22:33 Jul 13, 2023 | 13:25:50 Jul 13, 2023 | 3 分 17 秒 | 90% |
| ゲストさん | 10:24:57 Jul 10, 2023 | 10:25:34 Jul 10, 2023 | 37 秒 | 20% |
| ゲストさん | 17:47:08 Jul 09, 2023 | 17:49:25 Jul 09, 2023 | 2 分 17 秒 | 60% |
